ЦЕНЫ В ДОМЕ · МОСКВА
Цены на квартиры в доме проезд 1-й Красногвардейский, 22к1
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже в этом доме — 862 275 ₽/м².
862 275 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
693 548 – 1 290 323 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
161
квартир в продаже сейчас
161
объявлений за 2 года
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 2-е полугодие 2024 | 1 218 487 | 2 |
| 1-е полугодие 2025 | 935 690 | 8 |
| 2-е полугодие 2025 | 759 587 | 23 |
| 1-е полугодие 2026 | 880 626 | 42 |
| 2-е полугодие 2026 | 840 000 | 77 |
Сделки по улице «проезд 1-й Красногвардейский» за 12 месяцев
По данным Росреестра на этой улице за последние 12 месяцев — 33 сделки, медиана 689 342 ₽/м². Росреестр публикует сделки без номера дома, поэтому это улица целиком, а не только этот дом.
| Квартал | Площадь, м² | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 62 | 41 000 000 | 658 106 |
| II кв. 2026 | 123 | 86 500 000 | 704 397 |
| II кв. 2026 | 143 | 56 550 679 | 396 847 |
| II кв. 2026 | 113 | 86 900 000 | 771 074 |
| II кв. 2026 | 143 | 90 000 000 | 631 579 |
| II кв. 2026 | 78 | 68 000 000 | 869 565 |
| II кв. 2026 | 67 | 43 500 000 | 650 224 |
| II кв. 2026 | 119 | 60 000 000 | 505 051 |
| II кв. 2026 | 111 | 85 347 000 | 768 200 |
| II кв. 2026 | 86 | 86 000 000 | 1 003 501 |
Паспорт дома
- Год постройки: 2020
- Этажей: 78
Соседние дома
- проспект 1-й Красногвардейский, 22к1 — 738 791 ₽/м²
- проспект 1-й Красногвардейский, 22к2 — 730 517 ₽/м²
- проезд 1-й Красногвардейский, 22к2 — 863 311 ₽/м²
- проезд 1-й Красногвардейский, 21к1 — 641 908 ₽/м²
- проезд 1-й Красногвардейский, 21к2 — 614 406 ₽/м²
- Пресненская набережная, 12 — 899 030 ₽/м²
- улица Антонова-Овсеенко, 5к2 — 481 818 ₽/м²
- проезд 1-й Красногвардейский, 15 — 805 204 ₽/м²
Все дома на улице: проезд 1-й Красногвардейский
ВАША КВАРТИРА
Медиана дома — ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу — это бесплатно.
Оценить квартиру в этом доме