ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Кленовый бульвар
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 443 137 ₽/м².
443 137 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
371 641 – 605 441 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
125
квартир в продаже сейчас
61
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 487 179 | 3 |
| 1-комнатные | 492 303 | 34 |
| 2-комнатные | 443 137 | 62 |
| 3-комнатные | 405 939 | 18 |
| 4+ комнат | 328 794 | 8 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 2-е полугодие 2025 | 548 623 | 1 |
| 2-е полугодие 2026 | 443 137 | 124 |
Дома рядом со станцией
- Затонная улица, 12к2: 1 мин пешком, 461 538 ₽/м²
- Затонная улица, 14к1: 2 мин пешком, 362 319 ₽/м²
- Затонная улица, 10к1: 3 мин пешком, 442 260 ₽/м²
- Затонная улица, 17: 3 мин пешком, 441 221 ₽/м²
- Кленовый бульвар, 19к2: 4 мин пешком, 528 350 ₽/м²
- улица Речников, 36: 4 мин пешком, 436 054 ₽/м²
- Коломенская набережная, 26к3: 5 мин пешком, 497 500 ₽/м²
- улица Новинки, 31: 5 мин пешком, 373 413 ₽/м²
- Затонная улица, 8к2: 5 мин пешком, 442 260 ₽/м²
- Кленовый бульвар, 17к2: 6 мин пешком, 457 627 ₽/м²
- Кленовый бульвар, 19к1: 6 мин пешком, 507 728 ₽/м²
- Коломенская улица, 27: 6 мин пешком, 435 836 ₽/м²
- улица Новинки, 27к1: 6 мин пешком, 433 333 ₽/м²
- Затонная улица, 4: 6 мин пешком, 375 000 ₽/м²
- Кленовый бульвар, 15: 7 мин пешком, 377 516 ₽/м²
- Кленовый бульвар, 24: 7 мин пешком, 447 340 ₽/м²
- Коломенская набережная, 26к2: 7 мин пешком, 448 610 ₽/м²
- Коломенская улица, 25: 7 мин пешком, 382 184 ₽/м²
- Затонная улица, 11к3: 7 мин пешком, 434 322 ₽/м²
- Затонная улица, 7к1: 7 мин пешком, 437 105 ₽/м²
- улица Новинки, 21: 8 мин пешком, 426 052 ₽/м²
- Затонная улица, 9к5: 8 мин пешком, 442 890 ₽/м²
- Кленовый бульвар, 22: 9 мин пешком, 483 076 ₽/м²
- Коломенская улица, 21к1: 9 мин пешком, 461 538 ₽/м²
- Затонная улица, 2: 9 мин пешком, 408 653 ₽/м²
- Коломенская набережная, 22: 10 мин пешком, 463 601 ₽/м²
- Коломенская улица, 21к3: 10 мин пешком, 464 646 ₽/м²
- Судостроительная улица, 26к2: 10 мин пешком, 439 330 ₽/м²
- Затонная улица, 5к4: 10 мин пешком, 442 265 ₽/м²
- Корабельная улица, 6: 11 мин пешком, 568 632 ₽/м²
- улица Речников, 22: 11 мин пешком, 551 507 ₽/м²
- Судостроительная улица, 18к5: 11 мин пешком, 430 555 ₽/м²
- Судостроительная улица, 28к1: 11 мин пешком, 626 822 ₽/м²
- Судостроительная улица, 30к3: 11 мин пешком, 604 642 ₽/м²
- Судостроительная улица, 31к1: 11 мин пешком, 427 014 ₽/м²
- Затонная улица, 5к5: 11 мин пешком, 488 043 ₽/м²
- Кленовый бульвар, 18: 12 мин пешком, 582 051 ₽/м²
- Коломенская улица, 15: 12 мин пешком, 403 225 ₽/м²
- улица Новинки, 6к2: 12 мин пешком, 467 532 ₽/м²
- улица Речников, 18к20: 12 мин пешком, 426 068 ₽/м²
- Судостроительная улица, 14к16: 12 мин пешком, 408 762 ₽/м²
- Судостроительная улица, 30к1: 12 мин пешком, 353 097 ₽/м²
- улица Новинки, 3: 13 мин пешком, 455 555 ₽/м²
- Судостроительная улица, 12: 13 мин пешком, 379 014 ₽/м²
- Судостроительная улица, 25к2: 13 мин пешком, 462 500 ₽/м²
- Кленовый бульвар, 10к2: 14 мин пешком, 383 142 ₽/м²
- Коломенская набережная, 18: 14 мин пешком, 499 001 ₽/м²
- Нагатинская набережная, 44к3: 14 мин пешком, 392 647 ₽/м²
- проспект Андропова, 37к3: 14 мин пешком, 438 005 ₽/м²
- Коломенская улица, 13: 14 мин пешком, 485 981 ₽/м²
- улица Новинки, 1: 14 мин пешком, 372 852 ₽/м²
- Судостроительная улица, 27к2: 14 мин пешком, 259 794 ₽/м²
- Судостроительная улица, 32: 14 мин пешком, 442 647 ₽/м²
- Судостроительная улица, 6: 14 мин пешком, 371 170 ₽/м²
- Якорная улица, 8к2: 14 мин пешком, 452 380 ₽/м²
- Кленовый бульвар, 5: 15 мин пешком, 500 000 ₽/м²
- проспект Андропова, 29к2: 15 мин пешком, 456 257 ₽/м²
- проспект Андропова, 31к2: 15 мин пешком, 380 523 ₽/м²
- Судостроительная улица, 31к4: 15 мин пешком, 441 881 ₽/м²
- Судостроительная улица, 40: 15 мин пешком, 355 952 ₽/м²
- Якорная улица, 9: 15 мин пешком, 499 696 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру