ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Люблино
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 372 151 ₽/м².
372 151 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
288 888 – 464 285 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
371
квартир в продаже сейчас
173
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 442 327 | 10 |
| 1-комнатные | 393 936 | 94 |
| 2-комнатные | 377 966 | 156 |
| 3-комнатные | 331 632 | 97 |
| 4+ комнат | 292 224 | 10 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 414 020 | 2 |
| 2-е полугодие 2026 | 370 341 | 369 |
Дома рядом со станцией
- Совхозная улица, 12: 1 мин пешком, 492 683 ₽/м²
- Совхозная улица, 14: 1 мин пешком, 393 772 ₽/м²
- Совхозная улица, 41: 1 мин пешком, 398 724 ₽/м²
- Краснодарская улица, 51к2: 2 мин пешком, 310 078 ₽/м²
- улица Полбина, 32: 2 мин пешком, 425 000 ₽/м²
- Совхозная улица, 16: 2 мин пешком, 292 364 ₽/м²
- Новороссийская улица, 16к2: 3 мин пешком, 411 764 ₽/м²
- Новороссийская улица, 18к37: 3 мин пешком, 350 000 ₽/м²
- Новороссийская улица, 22к31: 3 мин пешком, 357 256 ₽/м²
- Новороссийская улица, 24к1: 3 мин пешком, 406 432 ₽/м²
- Совхозная улица, 49: 3 мин пешком, 301 318 ₽/м²
- Белореченская улица, 6: 4 мин пешком, 384 560 ₽/м²
- Люблинская улица, 59: 4 мин пешком, 255 489 ₽/м²
- Новороссийская улица, 12: 4 мин пешком, 469 774 ₽/м²
- Новороссийская улица, 16: 4 мин пешком, 360 248 ₽/м²
- Новороссийская улица, 28: 4 мин пешком, 411 324 ₽/м²
- улица Полбина, 24: 4 мин пешком, 276 771 ₽/м²
- Совхозная улица, 55к1: 4 мин пешком, 409 982 ₽/м²
- Краснодарская улица, 57к2: 5 мин пешком, 362 694 ₽/м²
- улица Кухмистерова, 18: 5 мин пешком, 310 496 ₽/м²
- Новороссийская улица, 24к2: 5 мин пешком, 362 500 ₽/м²
- Новороссийская улица, 27: 5 мин пешком, 395 442 ₽/м²
- Новороссийская улица, 3: 5 мин пешком, 418 421 ₽/м²
- Новороссийская улица, 30к1: 5 мин пешком, 420 000 ₽/м²
- улица Полбина, 16: 5 мин пешком, 432 000 ₽/м²
- улица Полбина, 20: 5 мин пешком, 273 034 ₽/м²
- Совхозная улица, 10Б: 5 мин пешком, 452 568 ₽/м²
- улица Судакова, 26: 5 мин пешком, 468 750 ₽/м²
- Белореченская улица, 13к2: 6 мин пешком, 359 375 ₽/м²
- Краснодарская улица, 52: 6 мин пешком, 361 884 ₽/м²
- Краснодарская улица, 57к3: 6 мин пешком, 320 116 ₽/м²
- улица Кухмистерова, 13: 6 мин пешком, 422 222 ₽/м²
- Новороссийская улица, 25к1: 6 мин пешком, 456 194 ₽/м²
- Новороссийская улица, 32: 6 мин пешком, 376 134 ₽/м²
- улица Полбина, 18к2: 6 мин пешком, 501 886 ₽/м²
- улица Полбина, 36: 6 мин пешком, 337 614 ₽/м²
- Шоссейная улица, 19к3: 6 мин пешком, 241 796 ₽/м²
- Совхозная улица, 20: 6 мин пешком, 306 896 ₽/м²
- Совхозная улица, 57: 6 мин пешком, 380 067 ₽/м²
- Ставропольская улица, 50к22: 6 мин пешком, 376 384 ₽/м²
- улица Судакова, 23к2: 6 мин пешком, 344 155 ₽/м²
- Тихая улица, 4: 6 мин пешком, 394 345 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 35к5: 6 мин пешком, 235 038 ₽/м²
- Армавирская улица, 4к2: 7 мин пешком, 332 554 ₽/м²
- Белореченская улица, 12: 7 мин пешком, 381 602 ₽/м²
- Краснодарская улица, 56: 7 мин пешком, 305 958 ₽/м²
- Кубанская улица, 14к2: 7 мин пешком, 320 000 ₽/м²
- Кубанская улица, 25: 7 мин пешком, 311 871 ₽/м²
- улица Кухмистерова, 11: 7 мин пешком, 370 341 ₽/м²
- улица Кухмистерова, 16: 7 мин пешком, 378 333 ₽/м²
- Новороссийская улица, 38: 7 мин пешком, 367 936 ₽/м²
- улица Полбина, 34: 7 мин пешком, 418 342 ₽/м²
- Шоссейная улица, 19к2: 7 мин пешком, 323 660 ₽/м²
- Совхозная улица, 10А: 7 мин пешком, 392 767 ₽/м²
- Ставропольская улица, 36: 7 мин пешком, 314 285 ₽/м²
- улица Судакова, 15: 7 мин пешком, 372 151 ₽/м²
- Тихорецкий бульвар, 14к2: 8 мин пешком, 365 384 ₽/м²
- Армавирская улица, 8к23: 8 мин пешком, 285 612 ₽/м²
- Белореченская улица, 10к1: 8 мин пешком, 485 294 ₽/м²
- Белореченская улица, 7: 8 мин пешком, 350 649 ₽/м²
- Краснодарская улица, 58: 8 мин пешком, 332 608 ₽/м²
- Кубанская улица, 14к1: 8 мин пешком, 276 521 ₽/м²
- улица Кухмистерова, 14: 8 мин пешком, 430 303 ₽/м²
- Люблинская улица, 109к1: 8 мин пешком, 360 544 ₽/м²
- Люблинская улица, 109к2: 8 мин пешком, 392 670 ₽/м²
- Новороссийская улица, 34: 8 мин пешком, 308 642 ₽/м²
- Шоссейная улица, 11: 8 мин пешком, 328 593 ₽/м²
- Ставропольская улица, 1: 8 мин пешком, 349 753 ₽/м²
- Ставропольская улица, 52к1: 8 мин пешком, 347 732 ₽/м²
- Таганрогская улица, 9: 8 мин пешком, 444 706 ₽/м²
- Армавирская улица, 9: 9 мин пешком, 330 188 ₽/м²
- Белореченская улица, 31: 9 мин пешком, 333 846 ₽/м²
- Краснодарская улица, 20к1: 9 мин пешком, 353 951 ₽/м²
- Краснодарская улица, 21: 9 мин пешком, 367 454 ₽/м²
- Краснодарская улица, 60: 9 мин пешком, 266 457 ₽/м²
- Люблинская улица, 111Бк1: 9 мин пешком, 409 836 ₽/м²
- Шоссейная улица, 19к1: 9 мин пешком, 309 803 ₽/м²
- Совхозная улица, 10к1: 9 мин пешком, 351 833 ₽/м²
- Ставропольская улица, 54к1: 9 мин пешком, 349 484 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 35к3: 9 мин пешком, 421 052 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 36к1: 9 мин пешком, 356 625 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 37к1: 9 мин пешком, 418 919 ₽/м²
- проспект 40 лет Октября, 4к1: 10 мин пешком, 329 952 ₽/м²
- Армавирская улица, 5: 10 мин пешком, 371 517 ₽/м²
- Белореченская улица, 25к2: 10 мин пешком, 69 306 ₽/м²
- Кубанская улица, 20: 10 мин пешком, 419 580 ₽/м²
- Кубанская улица, 22: 10 мин пешком, 529 824 ₽/м²
- улица Кухмистерова, 12к23: 10 мин пешком, 414 918 ₽/м²
- Люблинская улица, 52к1: 10 мин пешком, 417 608 ₽/м²
- улица Полбина, 12: 10 мин пешком, 381 489 ₽/м²
- Шоссейная улица, 24к7: 10 мин пешком, 348 437 ₽/м²
- Шоссейная улица, 8: 10 мин пешком, 222 083 ₽/м²
- Совхозная улица, 19: 10 мин пешком, 369 231 ₽/м²
- Ставропольская улица, 28: 10 мин пешком, 366 547 ₽/м²
- Ставропольская улица, 4к2: 10 мин пешком, 255 540 ₽/м²
- Ставропольская улица, 56к1: 10 мин пешком, 293 656 ₽/м²
- Тихая улица, 33: 10 мин пешком, 323 529 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 35к4: 10 мин пешком, 294 117 ₽/м²
- Тихорецкий бульвар, 12к1: 11 мин пешком, 354 285 ₽/м²
- Краснодонская улица, 14к3: 11 мин пешком, 323 404 ₽/м²
- Краснодонская улица, 24: 11 мин пешком, 305 588 ₽/м²
- Краснодонская улица, 27: 11 мин пешком, 322 398 ₽/м²
- Люблинская улица, 113: 11 мин пешком, 333 333 ₽/м²
- улица Полбина, 4: 11 мин пешком, 313 466 ₽/м²
- Шоссейная улица, 14: 11 мин пешком, 419 452 ₽/м²
- Шоссейная улица, 32: 11 мин пешком, 363 414 ₽/м²
- Ставропольская улица, 58к2: 11 мин пешком, 343 963 ₽/м²
- улица Судакова, 11: 11 мин пешком, 373 711 ₽/м²
- Цимлянская улица, 28: 11 мин пешком, 358 209 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 32к1: 11 мин пешком, 494 913 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 33к1: 11 мин пешком, 431 578 ₽/м²
- Тихорецкий бульвар, 4к2: 12 мин пешком, 275 526 ₽/м²
- Спортивный проезд, 6А: 12 мин пешком, 436 868 ₽/м²
- Армавирская улица, 7: 12 мин пешком, 342 307 ₽/м²
- Краснодонская улица, 20к2: 12 мин пешком, 347 826 ₽/м²
- Краснодонская улица, 21к2: 12 мин пешком, 412 946 ₽/м²
- улица Кухмистерова, 3к1: 12 мин пешком, 331 632 ₽/м²
- улица Полбина, 46: 12 мин пешком, 354 938 ₽/м²
- Шоссейная улица, 20: 12 мин пешком, 506 172 ₽/м²
- Шоссейная улица, 40к1: 12 мин пешком, 458 333 ₽/м²
- Ставропольская улица, 62: 12 мин пешком, 330 769 ₽/м²
- Цимлянская улица, 2: 12 мин пешком, 405 013 ₽/м²
- Цимлянская улица, 24: 12 мин пешком, 360 313 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 31к3: 12 мин пешком, 386 243 ₽/м²
- Тихорецкий бульвар, 4к1: 13 мин пешком, 413 034 ₽/м²
- проспект 40 лет Октября, 12к10: 13 мин пешком, 275 510 ₽/м²
- проспект 40 лет Октября, 7: 13 мин пешком, 346 385 ₽/м²
- улица 40 лет Октября, 19: 13 мин пешком, 182 692 ₽/м²
- улица Гурьянова, 9: 13 мин пешком, 376 215 ₽/м²
- Краснодонская улица, 14к1: 13 мин пешком, 294 511 ₽/м²
- Краснодонская улица, 53: 13 мин пешком, 288 888 ₽/м²
- улица Полбина, 52: 13 мин пешком, 323 412 ₽/м²
- Шоссейная улица, 40к2: 13 мин пешком, 464 285 ₽/м²
- Шоссейная улица, 42: 13 мин пешком, 331 983 ₽/м²
- Шоссейная улица, 6: 13 мин пешком, 129 508 ₽/м²
- Совхозная улица, 8: 13 мин пешком, 311 557 ₽/м²
- Ставропольская улица, 15: 13 мин пешком, 264 924 ₽/м²
- Ставропольская улица, 60к1: 13 мин пешком, 335 106 ₽/м²
- Ставропольская улица, 64к1: 13 мин пешком, 352 040 ₽/м²
- улица Судакова, 14: 13 мин пешком, 62 500 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 28: 13 мин пешком, 430 014 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 32к3: 13 мин пешком, 491 651 ₽/м²
- Тихорецкий бульвар, 2к1: 14 мин пешком, 359 192 ₽/м²
- Тихорецкий бульвар, 2к2: 14 мин пешком, 307 458 ₽/м²
- проспект 40 лет Октября, 11: 14 мин пешком, 257 936 ₽/м²
- проспект 40 лет Октября, 23к1: 14 мин пешком, 376 829 ₽/м²
- проспект 40 лет Октября, 36: 14 мин пешком, 435 430 ₽/м²
- Белореченская улица, 22к66: 14 мин пешком, 323 020 ₽/м²
- улица Гурьянова, 3: 14 мин пешком, 419 880 ₽/м²
- Краснодарская улица, 14: 14 мин пешком, 364 204 ₽/м²
- Совхозная улица, 6: 14 мин пешком, 85 232 ₽/м²
- Цимлянская улица, 14: 14 мин пешком, 331 657 ₽/м²
- Цимлянская улица, 3к2: 14 мин пешком, 439 882 ₽/м²
- проезд Кирова, 8: 15 мин пешком, 393 617 ₽/м²
- Белореченская улица, 24: 15 мин пешком, 311 942 ₽/м²
- Братиславская улица, 11: 15 мин пешком, 377 952 ₽/м²
- улица Гурьянова, 35: 15 мин пешком, 435 483 ₽/м²
- улица Гурьянова, 39: 15 мин пешком, 440 061 ₽/м²
- Краснодарская улица, 12: 15 мин пешком, 394 586 ₽/м²
- Краснодарская улица, 6: 15 мин пешком, 359 375 ₽/м²
- Краснодонская улица, 2к1: 15 мин пешком, 438 596 ₽/м²
- Краснодонская улица, 46к1: 15 мин пешком, 410 256 ₽/м²
- Люблинская улица, 47: 15 мин пешком, 379 487 ₽/м²
- улица Перерва, 55: 15 мин пешком, 412 500 ₽/м²
- улица Перерва, 68к35: 15 мин пешком, 363 805 ₽/м²
- улица Полбина, 23к1: 15 мин пешком, 272 164 ₽/м²
- улица Шкулева, 3Б: 15 мин пешком, 359 716 ₽/м²
- Шоссейная улица, 2к2: 15 мин пешком, 393 162 ₽/м²
- Шоссейная улица, 37: 15 мин пешком, 333 333 ₽/м²
- Шоссейная улица, 46к1: 15 мин пешком, 338 556 ₽/м²
- Совхозная улица, 3: 15 мин пешком, 333 965 ₽/м²
- Ставропольская улица, 76: 15 мин пешком, 285 483 ₽/м²
- улица Верхние Поля, 27к2: 15 мин пешком, 409 356 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру