ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Менделеевская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 649 877 ₽/м².
649 877 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
480 537 – 1 171 200 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
277
квартир в продаже сейчас
132
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 655 000 | 3 |
| 1-комнатные | 647 500 | 31 |
| 2-комнатные | 626 342 | 78 |
| 3-комнатные | 635 752 | 91 |
| 4+ комнат | 744 565 | 71 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 511 778 | 2 |
| 2-е полугодие 2026 | 652 582 | 275 |
Дома рядом со станцией
- Новослободская улица, 20: 1 мин пешком, 393 333 ₽/м²
- Новослободская улица, 24: 1 мин пешком, 1 240 196 ₽/м²
- Новослободская улица, 31к1: 1 мин пешком, 405 940 ₽/м²
- Весковский тупик, 3: 2 мин пешком, 1 093 750 ₽/м²
- Новослободская улица, 11: 3 мин пешком, 675 000 ₽/м²
- Новослободская улица, 14к19С: 3 мин пешком, 649 019 ₽/м²
- улица Палиха, 4: 3 мин пешком, 1 042 840 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 40: 4 мин пешком, 700 854 ₽/м²
- улица Палиха, 2А: 4 мин пешком, 605 427 ₽/м²
- Весковский переулок, 3: 5 мин пешком, 1 103 843 ₽/м²
- Новослободская улица, 46: 5 мин пешком, 571 428 ₽/м²
- Перуновский переулок, 4: 6 мин пешком, 430 464 ₽/м²
- Весковский переулок, 2: 6 мин пешком, 761 538 ₽/м²
- улица 1-я Миусская, 22к24С: 6 мин пешком, 980 615 ₽/м²
- улица 1-я Миусская, 22к4: 6 мин пешком, 565 891 ₽/м²
- улица Чаянова, 24: 6 мин пешком, 697 155 ₽/м²
- Лесная улица, 63к43С: 6 мин пешком, 652 582 ₽/м²
- улица Палиха, 7: 6 мин пешком, 627 376 ₽/м²
- Тихвинский переулок, 10: 7 мин пешком, 508 074 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 29: 7 мин пешком, 1 004 592 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 36к2: 7 мин пешком, 738 977 ₽/м²
- Новослободская улица, 49к2: 7 мин пешком, 570 063 ₽/м²
- улица Палиха, 9: 7 мин пешком, 733 618 ₽/м²
- Тихвинский переулок, 5: 8 мин пешком, 830 324 ₽/м²
- улица Чаянова, 16: 8 мин пешком, 892 857 ₽/м²
- улица Чаянова, 18: 8 мин пешком, 686 900 ₽/м²
- улица Чаянова, 20: 8 мин пешком, 125 362 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 25к2: 8 мин пешком, 2 490 434 ₽/м²
- Лесная улица, 61к2: 8 мин пешком, 558 558 ₽/м²
- Новолесная улица, 6А: 8 мин пешком, 550 314 ₽/м²
- Тихвинская улица, 3к1: 8 мин пешком, 525 129 ₽/м²
- Тихвинский переулок, 7к1: 9 мин пешком, 603 125 ₽/м²
- Тихвинский переулок, 7к2: 9 мин пешком, 610 169 ₽/м²
- Миусская площадь, 5: 9 мин пешком, 666 666 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 23А: 9 мин пешком, 1 694 915 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 25А: 9 мин пешком, 1 259 740 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 6: 9 мин пешком, 783 828 ₽/м²
- Новослободская улица, 52: 9 мин пешком, 475 537 ₽/м²
- Новослободская улица, 54к2: 9 мин пешком, 417 981 ₽/м²
- Селезневская улица, 22: 9 мин пешком, 2 336 449 ₽/м²
- Тихвинская улица, 12: 9 мин пешком, 525 328 ₽/м²
- Тихвинская улица, 9А: 9 мин пешком, 557 894 ₽/м²
- Порядковый переулок, 19к1: 10 мин пешком, 544 588 ₽/м²
- Порядковый переулок, 8: 10 мин пешком, 531 175 ₽/м²
- Тихвинский переулок, 11: 10 мин пешком, 581 614 ₽/м²
- площадь Борьбы, 13: 10 мин пешком, 495 231 ₽/м²
- улица Фадеева, 6к4: 10 мин пешком, 540 698 ₽/м²
- Лесная улица, 35к2: 10 мин пешком, 594 548 ₽/м²
- Новолесная улица, 18к1: 10 мин пешком, 677 710 ₽/м²
- Новослободская улица, 54к56: 10 мин пешком, 559 121 ₽/м²
- Тихвинская улица, 14к1: 10 мин пешком, 587 155 ₽/м²
- переулок 1-й Щемиловский, 4к2: 11 мин пешком, 472 928 ₽/м²
- переулок 2-й Щемиловский, 5А: 11 мин пешком, 918 056 ₽/м²
- Порядковый переулок, 1: 11 мин пешком, 561 363 ₽/м²
- Вадковский переулок, 20к1: 11 мин пешком, 698 027 ₽/м²
- тупик Горлов, 13к1: 11 мин пешком, 568 571 ₽/м²
- улица 2-я Миусская, 9: 11 мин пешком, 681 470 ₽/м²
- улица Александра Невского, 1: 11 мин пешком, 632 244 ₽/м²
- Бутырский Вал улица, 50: 11 мин пешком, 675 000 ₽/м²
- улица Чаянова, 12: 11 мин пешком, 629 824 ₽/м²
- улица Фадеева, 4А: 11 мин пешком, 1 545 977 ₽/м²
- улица Фадеева, 6к1: 11 мин пешком, 761 099 ₽/м²
- улица Фадеева, 7к1: 11 мин пешком, 558 608 ₽/м²
- Краснопролетарская улица, 9: 11 мин пешком, 704 697 ₽/м²
- Новосущёвская улица, 14: 11 мин пешком, 542 279 ₽/м²
- переулок 2-й Лесной, 8: 12 мин пешком, 526 398 ₽/м²
- переулок 2-й Щемиловский, 16: 12 мин пешком, 527 638 ₽/м²
- переулок 3-й Самотечный, 23: 12 мин пешком, 673 076 ₽/м²
- Новолесной переулок, 11к13: 12 мин пешком, 536 764 ₽/м²
- Приютский переулок, 3: 12 мин пешком, 577 617 ₽/м²
- Угловой переулок, 6: 12 мин пешком, 500 963 ₽/м²
- Вадковский переулок, 12: 12 мин пешком, 550 314 ₽/м²
- Вадковский переулок, 4к6: 12 мин пешком, 571 428 ₽/м²
- улица 3-я Тверская-Ямская, 56к6: 12 мин пешком, 785 714 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 22: 12 мин пешком, 889 795 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 22к2: 12 мин пешком, 852 941 ₽/м²
- улица Александра Невского, 19: 12 мин пешком, 978 184 ₽/м²
- улица Чаянова, 10к2: 12 мин пешком, 767 142 ₽/м²
- улица Фадеева, 5: 12 мин пешком, 505 529 ₽/м²
- улица Фадеева, 5к19: 12 мин пешком, 644 230 ₽/м²
- улица Фадеева, 6к2: 12 мин пешком, 505 063 ₽/м²
- Краснопролетарская улица, 9к2: 12 мин пешком, 635 214 ₽/м²
- Лесная улица, 10: 12 мин пешком, 775 555 ₽/м²
- Лесная улица, 8А: 12 мин пешком, 526 018 ₽/м²
- Новолесная улица, 17А: 12 мин пешком, 640 714 ₽/м²
- Новолесная улица, 17к21: 12 мин пешком, 514 801 ₽/м²
- Новолесная улица, 18к3: 12 мин пешком, 625 000 ₽/м²
- Новослободская улица, 71: 12 мин пешком, 516 853 ₽/м²
- улица Образцова, 3: 12 мин пешком, 559 417 ₽/м²
- Селезневская улица, 30к1: 12 мин пешком, 592 000 ₽/м²
- Тихвинская улица, 17к1: 12 мин пешком, 505 418 ₽/м²
- переулок 1-й Самотечный, 22: 13 мин пешком, 709 141 ₽/м²
- переулок 2-й Лесной, 10: 13 мин пешком, 571 065 ₽/м²
- переулок 3-й Самотечный, 21: 13 мин пешком, 666 666 ₽/м²
- переулок 2-й Щемиловский, 4: 13 мин пешком, 1 089 720 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 24: 13 мин пешком, 734 084 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 26к8: 13 мин пешком, 771 538 ₽/м²
- Бутырский Вал улица, 28: 13 мин пешком, 543 953 ₽/м²
- Бутырский Вал улица, 52: 13 мин пешком, 577 229 ₽/м²
- улица Достоевского, 1к21С: 13 мин пешком, 688 679 ₽/м²
- улица Достоевского, 3: 13 мин пешком, 589 108 ₽/м²
- Лесная улица, 6к1: 13 мин пешком, 927 753 ₽/м²
- Селезневская улица, 30к3: 13 мин пешком, 679 300 ₽/м²
- переулок 1-й Самотечный, 18: 14 мин пешком, 471 788 ₽/м²
- переулок 1-й Самотёчный, 20к1: 14 мин пешком, 428 571 ₽/м²
- Оружейный переулок, 25к1: 14 мин пешком, 659 171 ₽/м²
- Бутырский Вал улица, 34: 14 мин пешком, 525 000 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 5: 14 мин пешком, 701 123 ₽/м²
- Краснопролетарская улица, 7: 14 мин пешком, 695 901 ₽/м²
- Малая Дмитровка улица, 29к1: 14 мин пешком, 937 500 ₽/м²
- улица Образцова, 8А: 14 мин пешком, 642 673 ₽/м²
- Садовая-Каретная улица, 4к6С: 14 мин пешком, 1 149 674 ₽/м²
- Селезневская улица, 34к1: 14 мин пешком, 835 460 ₽/м²
- Селезневская улица, 34к2: 14 мин пешком, 666 666 ₽/м²
- Тихвинская улица, 18к5: 14 мин пешком, 509 589 ₽/м²
- переулок 1-й Тверской-Ямской, 16: 15 мин пешком, 413 868 ₽/м²
- Вадковский переулок, 24к35S1: 15 мин пешком, 439 682 ₽/м²
- переулок 4-й Самотечный, 3: 15 мин пешком, 355 078 ₽/м²
- Семинарский тупик, 14: 15 мин пешком, 719 465 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 26: 15 мин пешком, 715 532 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 36к1: 15 мин пешком, 570 000 ₽/м²
- улица 2-я Тверская-Ямская, 54: 15 мин пешком, 757 575 ₽/м²
- улица 3-я Тверская-Ямская, 42к8: 15 мин пешком, 564 285 ₽/м²
- улица Александра Невского, 27: 15 мин пешком, 742 075 ₽/м²
- Бутырский Вал улица, 30: 15 мин пешком, 521 428 ₽/м²
- Малая Дмитровка улица, 24к2: 15 мин пешком, 915 750 ₽/м²
- Новослободская улица, 62к17: 15 мин пешком, 403 363 ₽/м²
- Новослободская улица, 62к19: 15 мин пешком, 340 697 ₽/м²
- Новослободская улица, 73к68С: 15 мин пешком, 558 314 ₽/м²
- Новосущевская улица, 13к1: 15 мин пешком, 532 786 ₽/м²
- Садовая-Триумфальная улица, 18: 15 мин пешком, 689 189 ₽/м²
- Тихвинская улица, 20: 15 мин пешком, 531 111 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру