ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Перово
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 378 205 ₽/м².
378 205 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
276 753 – 480 514 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
245
квартир в продаже сейчас
153
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 325 925 | 9 |
| 1-комнатные | 419 027 | 60 |
| 2-комнатные | 378 250 | 93 |
| 3-комнатные | 356 179 | 71 |
| 4+ комнат | 277 222 | 6 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 2-е полугодие 2026 | 378 205 | 245 |
Дома рядом со станцией
- Зеленый проспект, 23к43: 1 мин пешком, 409 302 ₽/м²
- Зеленый проспект, 22: 2 мин пешком, 494 350 ₽/м²
- Кусковская улица, 1: 2 мин пешком, 356 857 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 40: 3 мин пешком, 435 691 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 45: 3 мин пешком, 398 947 ₽/м²
- улица Плющева, 17к2: 3 мин пешком, 309 477 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 32к3: 4 мин пешком, 359 307 ₽/м²
- Братская улица, 7: 4 мин пешком, 439 596 ₽/м²
- Кусковская улица, 5: 4 мин пешком, 386 666 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 41: 5 мин пешком, 431 767 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 47к1: 5 мин пешком, 329 349 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 47к2: 5 мин пешком, 396 593 ₽/м²
- Братская улица, 15к1: 5 мин пешком, 455 927 ₽/м²
- Братская улица, 17к2: 5 мин пешком, 91 911 ₽/м²
- Братская улица, 19к2: 5 мин пешком, 440 000 ₽/м²
- улица Плеханова, 32к7: 5 мин пешком, 413 108 ₽/м²
- улица Плющева, 15: 5 мин пешком, 293 373 ₽/м²
- улица Плющева, 15к1: 5 мин пешком, 347 744 ₽/м²
- Утренняя улица, 3: 5 мин пешком, 501 208 ₽/м²
- улица 3-я Владимирская, 27: 5 мин пешком, 367 292 ₽/м²
- Зеленый проспект, 11А: 6 мин пешком, 365 429 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 31: 6 мин пешком, 385 026 ₽/м²
- Перовская улица, 39к3: 6 мин пешком, 348 837 ₽/м²
- Утренняя улица, 10к1: 6 мин пешком, 362 637 ₽/м²
- Зелёный проспект, 8: 7 мин пешком, 345 489 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 34к1: 7 мин пешком, 270 000 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 47: 7 мин пешком, 393 258 ₽/м²
- улица 3-я Владимирская, 23: 7 мин пешком, 418 181 ₽/м²
- улица Коновалова, 20к1: 7 мин пешком, 395 000 ₽/м²
- улица Лазо, 18к2: 7 мин пешком, 365 296 ₽/м²
- Перовская улица, 50к1: 7 мин пешком, 480 769 ₽/м²
- Перовская улица, 53: 7 мин пешком, 488 215 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 34: 8 мин пешком, 388 888 ₽/м²
- Перовская улица, 33к2: 8 мин пешком, 417 525 ₽/м²
- Перовская улица, 43: 8 мин пешком, 409 210 ₽/м²
- Перовская улица, 54к54: 8 мин пешком, 359 550 ₽/м²
- Перовская улица, 56к55: 8 мин пешком, 331 541 ₽/м²
- улица Плеханова, 26к4: 8 мин пешком, 390 180 ₽/м²
- улица Плющева, 15к3: 8 мин пешком, 387 205 ₽/м²
- Зарайская улица, 17: 8 мин пешком, 369 230 ₽/м²
- Зеленый проспект, 26: 9 мин пешком, 396 825 ₽/м²
- Зеленый проспект, 6к3: 9 мин пешком, 375 471 ₽/м²
- Перовское шоссе, 18к1: 9 мин пешком, 383 529 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 22к1: 9 мин пешком, 482 758 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 25к3: 9 мин пешком, 390 380 ₽/м²
- улица Аносова, 11: 9 мин пешком, 509 868 ₽/м²
- улица Лазо, 16к1: 9 мин пешком, 228 119 ₽/м²
- улица Лазо, 16к2: 9 мин пешком, 387 700 ₽/м²
- улица Металлургов, 12к2: 9 мин пешком, 438 871 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 28: 9 мин пешком, 434 782 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 37: 9 мин пешком, 482 300 ₽/м²
- Перовская улица, 55: 9 мин пешком, 261 885 ₽/м²
- улица Плеханова, 33: 9 мин пешком, 383 892 ₽/м²
- Утренняя улица, 18к1: 9 мин пешком, 382 978 ₽/м²
- Зарайская улица, 25к2: 9 мин пешком, 300 480 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 23к3: 10 мин пешком, 338 565 ₽/м²
- улица Аносова, 7: 10 мин пешком, 395 502 ₽/м²
- Кусковская улица, 12к1: 10 мин пешком, 441 029 ₽/м²
- Кусковская улица, 43к2: 10 мин пешком, 378 250 ₽/м²
- улица Металлургов, 8к20: 10 мин пешком, 254 918 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 31к45: 10 мин пешком, 326 989 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 32: 10 мин пешком, 353 535 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 39: 10 мин пешком, 425 196 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 44к28: 10 мин пешком, 403 846 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 45: 10 мин пешком, 313 636 ₽/м²
- Перовская улица, 35: 10 мин пешком, 382 812 ₽/м²
- Перовская улица, 38к1: 10 мин пешком, 419 117 ₽/м²
- Перовская улица, 50к5: 10 мин пешком, 433 070 ₽/м²
- Перовская улица, 58: 10 мин пешком, 294 827 ₽/м²
- улица Плеханова, 22к3: 10 мин пешком, 431 460 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 20А: 10 мин пешком, 316 667 ₽/м²
- Перовское шоссе, 16к2: 11 мин пешком, 228 494 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 15к1: 11 мин пешком, 433 181 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 17: 11 мин пешком, 322 580 ₽/м²
- Коренная улица, 8к1: 11 мин пешком, 393 700 ₽/м²
- Кусковская улица, 17: 11 мин пешком, 364 322 ₽/м²
- улица Лазо, 14к1: 11 мин пешком, 246 855 ₽/м²
- улица Маевок, 1к2: 11 мин пешком, 351 906 ₽/м²
- улица Металлургов, 13к2: 11 мин пешком, 335 600 ₽/м²
- улица Металлургов, 4: 11 мин пешком, 397 822 ₽/м²
- улица Металлургов, 6: 11 мин пешком, 355 555 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 19к2: 11 мин пешком, 375 000 ₽/м²
- Перовская улица, 40к2: 11 мин пешком, 355 118 ₽/м²
- Перовская улица, 62: 11 мин пешком, 309 168 ₽/м²
- улица Плеханова, 29к2: 11 мин пешком, 412 921 ₽/м²
- Утренняя улица, 20А: 11 мин пешком, 487 972 ₽/м²
- Зарайская улица, 29: 11 мин пешком, 431 250 ₽/м²
- Зарайская улица, 31: 11 мин пешком, 269 845 ₽/м²
- Зеленый проспект, 34: 12 мин пешком, 420 529 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 18к1: 12 мин пешком, 395 593 ₽/м²
- улица Аносова, 3к1: 12 мин пешком, 292 644 ₽/м²
- улица Аносова, 3к2: 12 мин пешком, 314 814 ₽/м²
- Кусковская улица, 21к1: 12 мин пешком, 338 315 ₽/м²
- Мастеровая улица, 9А: 12 мин пешком, 286 206 ₽/м²
- улица Металлургов, 2: 12 мин пешком, 527 027 ₽/м²
- улица Металлургов, 23к13: 12 мин пешком, 184 368 ₽/м²
- улица Металлургов, 25: 12 мин пешком, 318 750 ₽/м²
- улица Металлургов, 27: 12 мин пешком, 445 652 ₽/м²
- улица Металлургов, 3: 12 мин пешком, 340 694 ₽/м²
- улица Михайлова, 13: 12 мин пешком, 401 562 ₽/м²
- Перовская улица, 29к2: 12 мин пешком, 410 509 ₽/м²
- Перовская улица, 30к2: 12 мин пешком, 279 627 ₽/м²
- Перовская улица, 44к2: 12 мин пешком, 384 105 ₽/м²
- Полимерная улица, 3: 12 мин пешком, 269 230 ₽/м²
- Утренняя улица, 22к2: 12 мин пешком, 426 476 ₽/м²
- Зеленый проспект, 30: 13 мин пешком, 342 960 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 18к4: 13 мин пешком, 364 705 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 19к1: 13 мин пешком, 308 333 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 12к3: 13 мин пешком, 274 876 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 15к3: 13 мин пешком, 351 111 ₽/м²
- улица 3-я Карачаровская, 9к1: 13 мин пешком, 415 360 ₽/м²
- улица 3-я Карачаровская, 9к2: 13 мин пешком, 394 886 ₽/м²
- улица 3-я Владимирская, 9к1: 13 мин пешком, 298 998 ₽/м²
- Кусковская улица, 29к1: 13 мин пешком, 265 286 ₽/м²
- улица Маевок, 3: 13 мин пешком, 385 714 ₽/м²
- Мастеровая улица, 2к6: 13 мин пешком, 372 549 ₽/м²
- Мастеровая улица, 9: 13 мин пешком, 505 050 ₽/м²
- улица Плеханова, 25к3: 13 мин пешком, 388 888 ₽/м²
- улица Плеханова, 25к6: 13 мин пешком, 106 666 ₽/м²
- Полимерная улица, 5: 13 мин пешком, 358 931 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 10: 13 мин пешком, 352 836 ₽/м²
- Зеленый проспект, 42: 14 мин пешком, 429 094 ₽/м²
- Зеленый проспект, 61: 14 мин пешком, 499 968 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 18к2: 14 мин пешком, 367 500 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 7: 14 мин пешком, 313 528 ₽/м²
- улица 3-я Карачаровская, 12к1: 14 мин пешком, 484 330 ₽/м²
- улица 3-я Карачаровская, 12к2: 14 мин пешком, 308 673 ₽/м²
- Чистопольская улица, 4: 14 мин пешком, 307 971 ₽/м²
- Мартеновская улица, 23: 14 мин пешком, 228 845 ₽/м²
- Мастеровая улица, 4: 14 мин пешком, 493 548 ₽/м²
- улица Михайлова, 15: 14 мин пешком, 386 666 ₽/м²
- Перовская улица, 25: 14 мин пешком, 409 326 ₽/м²
- Перовская улица, 36к4: 14 мин пешком, 359 479 ₽/м²
- Федеративный проспект, 3: 15 мин пешком, 368 715 ₽/м²
- Федеративный проспект, 7к2: 15 мин пешком, 312 841 ₽/м²
- Федеративный проспект, 9к2: 15 мин пешком, 447 602 ₽/м²
- Рязанский проспект, 39к3: 15 мин пешком, 416 470 ₽/м²
- Рязанский проспект, 45к4: 15 мин пешком, 267 156 ₽/м²
- Зелёный проспект, 40к2: 15 мин пешком, 349 576 ₽/м²
- Зелёный проспект, 59к1: 15 мин пешком, 254 843 ₽/м²
- улица 1-я Владимирская, 12к2: 15 мин пешком, 354 988 ₽/м²
- улица 2-я Владимирская, 3: 15 мин пешком, 429 824 ₽/м²
- улица 3-я Карачаровская, 8к1: 15 мин пешком, 489 096 ₽/м²
- улица Металлургов, 17А: 15 мин пешком, 331 491 ₽/м²
- улица Металлургов, 38: 15 мин пешком, 365 230 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 14к2: 15 мин пешком, 367 647 ₽/м²
- Новогиреевская улица, 9: 15 мин пешком, 335 526 ₽/м²
- Перовская улица, 22к1: 15 мин пешком, 378 205 ₽/м²
- Перовская улица, 24Б: 15 мин пешком, 312 500 ₽/м²
- Перовская улица, 66к2: 15 мин пешком, 381 818 ₽/м²
- Перовская улица, 66к4: 15 мин пешком, 360 493 ₽/м²
- улица Плеханова, 23к3: 15 мин пешком, 480 132 ₽/м²
- улица 3-я Карачаровская, 6к1: 15 мин пешком, 303 983 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру