ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Первомайская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 385 036 ₽/м².
385 036 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
287 112 – 511 281 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
236
квартир в продаже сейчас
135
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 392 916 | 8 |
| 1-комнатные | 428 492 | 46 |
| 2-комнатные | 379 629 | 85 |
| 3-комнатные | 382 812 | 67 |
| 4+ комнат | 375 093 | 21 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 434 300 | 2 |
| 2-е полугодие 2026 | 384 615 | 234 |
Дома рядом со станцией
- улица 9-я Парковая, 25: 1 мин пешком, 322 727 ₽/м²
- Первомайская улица, 74: 1 мин пешком, 415 510 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 13к2: 2 мин пешком, 197 152 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 23: 2 мин пешком, 341 801 ₽/м²
- Измайловский бульвар, 32к23К: 3 мин пешком, 372 146 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 9А: 3 мин пешком, 296 956 ₽/м²
- улица 10-я Парковая, 3: 4 мин пешком, 562 628 ₽/м²
- улица 8-я Парковая, 14к2: 4 мин пешком, 197 118 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 40: 4 мин пешком, 402 216 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 8: 4 мин пешком, 480 000 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 16: 4 мин пешком, 359 848 ₽/м²
- Первомайская улица, 61к8: 4 мин пешком, 397 727 ₽/м²
- Первомайская улица, 69: 4 мин пешком, 373 278 ₽/м²
- Первомайская улица, 73: 4 мин пешком, 382 120 ₽/м²
- Первомайская улица, 87: 4 мин пешком, 382 812 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 9к35: 5 мин пешком, 382 609 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 5: 5 мин пешком, 453 846 ₽/м²
- Первомайская улица, 64: 5 мин пешком, 390 000 ₽/м²
- Первомайская улица, 82: 5 мин пешком, 566 333 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 36: 5 мин пешком, 369 565 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 6: 5 мин пешком, 299 703 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 16к2: 6 мин пешком, 457 864 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 3к9: 6 мин пешком, 375 870 ₽/м²
- Первомайская улица, 58к1: 6 мин пешком, 348 330 ₽/м²
- Первомайская улица, 88: 6 мин пешком, 398 203 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 38: 6 мин пешком, 469 083 ₽/м²
- Измайловский бульвар, 46: 7 мин пешком, 426 751 ₽/м²
- Измайловский бульвар, 48: 7 мин пешком, 413 333 ₽/м²
- Измайловский проспект, 83: 7 мин пешком, 248 131 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 21: 7 мин пешком, 443 438 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 26А: 7 мин пешком, 344 155 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 16к1: 7 мин пешком, 343 124 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 1к1: 7 мин пешком, 416 666 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 6к1: 7 мин пешком, 570 000 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 41: 7 мин пешком, 447 265 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 5: 7 мин пешком, 398 734 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 7: 7 мин пешком, 375 093 ₽/м²
- Первомайская улица, 94А: 7 мин пешком, 324 561 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 24к17: 7 мин пешком, 350 658 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 5к3: 7 мин пешком, 253 932 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 2: 7 мин пешком, 257 479 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 10: 8 мин пешком, 396 039 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 15к2: 8 мин пешком, 404 486 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 2к2: 8 мин пешком, 311 111 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 54к1: 8 мин пешком, 358 826 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 1: 8 мин пешком, 275 000 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 42: 8 мин пешком, 372 670 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 45: 8 мин пешком, 384 615 ₽/м²
- Первомайская улица, 99: 8 мин пешком, 407 673 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 20: 8 мин пешком, 413 173 ₽/м²
- Измайловский бульвар, 54: 9 мин пешком, 456 707 ₽/м²
- улица 10-я Парковая, 20: 9 мин пешком, 400 125 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 31: 9 мин пешком, 339 966 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 3к1: 9 мин пешком, 405 566 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 41: 9 мин пешком, 282 118 ₽/м²
- Первомайская улица, 100: 9 мин пешком, 459 269 ₽/м²
- Первомайская улица, 44к20: 9 мин пешком, 300 000 ₽/м²
- Первомайская улица, 46: 9 мин пешком, 293 286 ₽/м²
- Средняя Первомайская улица, 15: 9 мин пешком, 218 008 ₽/м²
- Средняя Первомайская улица, 17: 9 мин пешком, 460 176 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 46к33: 9 мин пешком, 523 019 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 59к35К: 9 мин пешком, 353 603 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 28: 10 мин пешком, 427 574 ₽/м²
- Измайловский проспект, 91к3: 10 мин пешком, 412 765 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 37к3: 10 мин пешком, 497 847 ₽/м²
- улица 12-я Парковая, 9к48: 10 мин пешком, 384 258 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 23: 10 мин пешком, 317 258 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 25: 10 мин пешком, 227 878 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 2к1: 10 мин пешком, 427 350 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 46: 10 мин пешком, 328 621 ₽/м²
- Первомайская улица, 42к3: 10 мин пешком, 484 951 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 14: 10 мин пешком, 375 000 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 28: 10 мин пешком, 370 805 ₽/м²
- улица 6-я Парковая, 4: 10 мин пешком, 254 902 ₽/м²
- улица 6-я Парковая, 6: 10 мин пешком, 418 032 ₽/м²
- Измайловский бульвар, 12: 11 мин пешком, 476 923 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 37к1: 11 мин пешком, 406 976 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 41к2: 11 мин пешком, 378 854 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 11: 11 мин пешком, 360 188 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 43к26: 11 мин пешком, 325 342 ₽/м²
- Первомайская улица, 109к2: 11 мин пешком, 252 151 ₽/м²
- Средняя Первомайская улица, 34: 11 мин пешком, 386 792 ₽/м²
- Средняя Первомайская улица, 36: 11 мин пешком, 383 597 ₽/м²
- Средняя Первомайская улица, 36к1: 11 мин пешком, 264 350 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 37к2: 11 мин пешком, 253 510 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 40к1: 11 мин пешком, 138 004 ₽/м²
- Измайловский бульвар, 58: 12 мин пешком, 522 875 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 27к1: 12 мин пешком, 423 197 ₽/м²
- Измайловский проспект, 71: 12 мин пешком, 407 451 ₽/м²
- Измайловский проспект, 93к1: 12 мин пешком, 355 769 ₽/м²
- Измайловский проспект, 93к2: 12 мин пешком, 415 778 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 11: 12 мин пешком, 360 920 ₽/м²
- улица 3-я Парковая, 20: 12 мин пешком, 386 173 ₽/м²
- улица 4-я Парковая, 24: 12 мин пешком, 268 232 ₽/м²
- улица 4-я Парковая, 28: 12 мин пешком, 386 740 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 33: 12 мин пешком, 329 391 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 42: 12 мин пешком, 369 649 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 63к1: 12 мин пешком, 416 666 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 39к1: 12 мин пешком, 430 232 ₽/м²
- Измайловский бульвар, 1к28: 13 мин пешком, 287 061 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 33: 13 мин пешком, 526 315 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 38: 13 мин пешком, 409 181 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 41к1: 13 мин пешком, 467 741 ₽/м²
- улица 3-я Парковая, 26к2: 13 мин пешком, 396 518 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 46А: 13 мин пешком, 306 666 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 59: 13 мин пешком, 359 649 ₽/м²
- Первомайская улица, 34к16: 13 мин пешком, 335 766 ₽/м²
- Средняя Первомайская улица, 27: 13 мин пешком, 349 637 ₽/м²
- Средняя Первомайская улица, 42к6: 13 мин пешком, 352 353 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 37: 13 мин пешком, 250 804 ₽/м²
- Измайловский бульвар, 67к1: 14 мин пешком, 333 048 ₽/м²
- Заводской проспект, 20: 14 мин пешком, 470 424 ₽/м²
- улица 3-я Парковая, 12: 14 мин пешком, 466 377 ₽/м²
- улица 4-я Парковая, 9к21: 14 мин пешком, 330 265 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 39к1: 14 мин пешком, 316 667 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 48к2: 14 мин пешком, 316 151 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 47к2: 14 мин пешком, 392 105 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 54: 14 мин пешком, 383 177 ₽/м²
- Первомайская улица, 115: 14 мин пешком, 410 769 ₽/м²
- Средняя Первомайская улица, 46: 14 мин пешком, 333 333 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 71к1: 14 мин пешком, 331 325 ₽/м²
- Измайловский бульвар, 66: 15 мин пешком, 441 860 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 34к2: 15 мин пешком, 500 615 ₽/м²
- улица 3-я Парковая, 25: 15 мин пешком, 326 923 ₽/м²
- улица 3-я Парковая, 27: 15 мин пешком, 311 178 ₽/м²
- улица 3-я Парковая, 8к19: 15 мин пешком, 516 352 ₽/м²
- улица 3-я Прядильная, 20: 15 мин пешком, 339 004 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 31к5: 15 мин пешком, 459 701 ₽/м²
- Нижняя Первомайская улица, 60: 15 мин пешком, 449 438 ₽/м²
- Первомайская улица, 116: 15 мин пешком, 381 578 ₽/м²
- Первомайская улица, 117: 15 мин пешком, 300 000 ₽/м²
- Первомайская улица, 32к23: 15 мин пешком, 279 069 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 2к32: 15 мин пешком, 273 399 ₽/м²
- улица 14-я Парковая, 8: 15 мин пешком, 421 875 ₽/м²
- улица 14-я Парковая, 6: 15 мин пешком, 434 482 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру