ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Пролетарская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 507 219 ₽/м².
507 219 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
377 023 – 652 527 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
260
квартир в продаже сейчас
114
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 559 200 | 17 |
| 1-комнатные | 600 060 | 26 |
| 2-комнатные | 504 424 | 98 |
| 3-комнатные | 466 345 | 82 |
| 4+ комнат | 505 352 | 34 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 400 408 | 2 |
| 2-е полугодие 2026 | 508 212 | 258 |
Дома рядом со станцией
- переулок 3-й Крутицкий, 11: 1 мин пешком, 499 168 ₽/м²
- Воронцовская улица, 48: 1 мин пешком, 442 822 ₽/м²
- переулок 3-й Крутицкий, 13: 2 мин пешком, 633 147 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 1к1: 2 мин пешком, 427 012 ₽/м²
- Воронцовская улица, 46: 2 мин пешком, 520 942 ₽/м²
- Крутицкий Вал улица, 3: 3 мин пешком, 438 218 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 1к1: 4 мин пешком, 531 011 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 5: 4 мин пешком, 550 393 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 2: 4 мин пешком, 531 250 ₽/м²
- Абельмановская улица, 11: 4 мин пешком, 440 251 ₽/м²
- Динамовская улица, 9к1: 4 мин пешком, 652 323 ₽/м²
- Марксистская улица, 9: 4 мин пешком, 541 580 ₽/м²
- Стройковская улица, 19к2: 4 мин пешком, 491 666 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 8: 5 мин пешком, 430 232 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 1к4: 5 мин пешком, 447 987 ₽/м²
- Большой Симоновский переулок, 2: 6 мин пешком, 630 011 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 9к1: 6 мин пешком, 682 666 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 1А: 6 мин пешком, 432 098 ₽/м²
- Абельмановская улица, 6: 6 мин пешком, 505 529 ₽/м²
- Качалинская улица, 9: 6 мин пешком, 444 118 ₽/м²
- Марксистская улица, 38: 6 мин пешком, 515 974 ₽/м²
- Марксистская улица, 7: 6 мин пешком, 553 888 ₽/м²
- Симоновский Вал улица, 7к1: 6 мин пешком, 550 531 ₽/м²
- Стройковская улица, 12к1: 6 мин пешком, 622 950 ₽/м²
- переулок 4-й Крутицкий, 14: 7 мин пешком, 614 622 ₽/м²
- Новоспасский переулок, 3к2: 7 мин пешком, 515 951 ₽/м²
- Саринский проезд, 2: 7 мин пешком, 718 072 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 12: 7 мин пешком, 473 118 ₽/м²
- Симоновский Вал улица, 7к2: 7 мин пешком, 434 316 ₽/м²
- Стройковская улица, 10: 7 мин пешком, 494 915 ₽/м²
- Воронцовская улица, 26: 7 мин пешком, 532 544 ₽/м²
- Воронцовская улица, 30к1: 7 мин пешком, 508 849 ₽/м²
- Новоспасский переулок, 3к1: 8 мин пешком, 398 734 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 11: 8 мин пешком, 576 875 ₽/м²
- улица 2-я Дубровская, 6: 8 мин пешком, 90 689 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 4: 8 мин пешком, 321 212 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 5: 8 мин пешком, 554 109 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 6: 8 мин пешком, 355 920 ₽/м²
- Иерусалимская улица, 8: 8 мин пешком, 478 553 ₽/м²
- Иерусалимская улица, 9: 8 мин пешком, 384 492 ₽/м²
- Марксистская улица, 5: 8 мин пешком, 495 169 ₽/м²
- Симоновский Вал улица, 9: 8 мин пешком, 517 578 ₽/м²
- Стройковская улица, 8: 8 мин пешком, 365 025 ₽/м²
- улица Талалихина, 6: 8 мин пешком, 654 362 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 15: 9 мин пешком, 508 849 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 5А: 9 мин пешком, 377 854 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 7к10: 9 мин пешком, 457 812 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 8к12: 9 мин пешком, 393 258 ₽/м²
- улица 2-я Дубровская, 10к8: 9 мин пешком, 558 333 ₽/м²
- Иерусалимская улица, 2: 9 мин пешком, 468 325 ₽/м²
- Симоновский Вал улица, 8: 9 мин пешком, 500 000 ₽/м²
- Стройковская улица, 2: 9 мин пешком, 580 952 ₽/м²
- Воронцовская улица, 24к6С: 9 мин пешком, 534 351 ₽/м²
- Новоспасский переулок, 5: 10 мин пешком, 625 000 ₽/м²
- Иерусалимская улица, 6: 10 мин пешком, 443 037 ₽/м²
- улица Мельникова, 17: 10 мин пешком, 416 046 ₽/м²
- улица Мельникова, 2: 10 мин пешком, 471 428 ₽/м²
- улица Мельникова, 24: 10 мин пешком, 430 107 ₽/м²
- Симоновский Вал улица, 10: 10 мин пешком, 552 500 ₽/м²
- улица Талалихина, 2: 10 мин пешком, 426 229 ₽/м²
- улица Талалихина, 2к1К: 10 мин пешком, 453 955 ₽/м²
- улица Талалихина, 8: 10 мин пешком, 606 306 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 17: 11 мин пешком, 481 013 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 22: 11 мин пешком, 518 987 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 10к15: 11 мин пешком, 331 481 ₽/м²
- Малая Калитниковская улица, 5: 11 мин пешком, 484 705 ₽/м²
- улица Малые Каменщики, 18к1: 11 мин пешком, 576 088 ₽/м²
- Марксистская улица, 18к8С: 11 мин пешком, 587 719 ₽/м²
- улица Мельникова, 21: 11 мин пешком, 409 420 ₽/м²
- улица Мельникова, 23: 11 мин пешком, 435 835 ₽/м²
- улица Мельникова, 25: 11 мин пешком, 428 240 ₽/м²
- Симоновский Вал улица, 11к31К: 11 мин пешком, 486 412 ₽/м²
- Таганская улица, 31к22: 11 мин пешком, 629 921 ₽/м²
- Дербеневская набережная, 1к2: 12 мин пешком, 499 510 ₽/м²
- Крутицкая набережная, 5: 12 мин пешком, 615 530 ₽/м²
- Волгоградский проспект, 26А: 12 мин пешком, 414 786 ₽/м²
- Иерусалимская улица, 3: 12 мин пешком, 935 483 ₽/м²
- улица Малые Каменщики, 18к4: 12 мин пешком, 586 633 ₽/м²
- улица Мельникова, 3к2: 12 мин пешком, 400 920 ₽/м²
- Сосинская улица, 8: 12 мин пешком, 668 816 ₽/м²
- Таганская улица, 44: 12 мин пешком, 676 365 ₽/м²
- улица Талалихина, 39: 12 мин пешком, 391 016 ₽/м²
- Краснохолмская набережная, 13к1: 13 мин пешком, 540 816 ₽/м²
- Большой Факельный переулок, 22: 13 мин пешком, 538 336 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 13: 13 мин пешком, 391 692 ₽/м²
- улица 1-я Дубровская, 14: 13 мин пешком, 367 594 ₽/м²
- Большая Андроньевская улица, 25к33: 13 мин пешком, 640 243 ₽/м²
- Большая Калитниковская улица, 12: 13 мин пешком, 410 000 ₽/м²
- улица Малые Каменщики, 16: 13 мин пешком, 586 206 ₽/м²
- Рогожский Вал улица, 12: 13 мин пешком, 528 967 ₽/м²
- Симоновский Вал улица, 13к2: 13 мин пешком, 480 000 ₽/м²
- Симоновский Вал улица, 16: 13 мин пешком, 459 359 ₽/м²
- Таганская улица, 26к1: 13 мин пешком, 511 450 ₽/м²
- Таганская улица, 36к2: 13 мин пешком, 613 466 ₽/м²
- улица Талалихина, 35: 13 мин пешком, 440 740 ₽/м²
- Малая Калитниковская улица, 20к2: 14 мин пешком, 442 500 ₽/м²
- Малая Калитниковская улица, 7: 14 мин пешком, 472 896 ₽/м²
- Марксистская улица, 1к1: 14 мин пешком, 477 477 ₽/м²
- Нижегородская улица, 3: 14 мин пешком, 402 298 ₽/м²
- Нижегородская улица, 5: 14 мин пешком, 584 552 ₽/м²
- Шарикоподшипниковская улица, 2: 14 мин пешком, 468 915 ₽/м²
- Таганская улица, 15к2: 14 мин пешком, 603 174 ₽/м²
- Таганская улица, 22: 14 мин пешком, 661 376 ₽/м²
- Таганская улица, 25: 14 мин пешком, 674 285 ₽/м²
- Воронцовская улица, 2к10С: 14 мин пешком, 543 537 ₽/м²
- Краснохолмская набережная, 3: 15 мин пешком, 637 119 ₽/м²
- Краснохолмская набережная, 5: 15 мин пешком, 675 675 ₽/м²
- улица Большие Каменщики, 2: 15 мин пешком, 766 355 ₽/м²
- Кожевнический Вражек улица, 3: 15 мин пешком, 554 702 ₽/м²
- Малая Калитниковская улица, 9: 15 мин пешком, 351 621 ₽/м²
- Нижегородская улица, 10к1: 15 мин пешком, 497 777 ₽/м²
- Нижегородская улица, 10к2: 15 мин пешком, 466 666 ₽/м²
- Рогожский Вал улица, 8: 15 мин пешком, 418 679 ₽/м²
- Симоновский Вал улица, 15: 15 мин пешком, 388 788 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру