ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Пушкинская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 952 380 ₽/м².
952 380 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
643 761 – 2 434 760 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
865
квартир в продаже сейчас
269
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 830 392 | 14 |
| 1-комнатные | 896 666 | 49 |
| 2-комнатные | 901 998 | 222 |
| 3-комнатные | 936 230 | 270 |
| 4+ комнат | 1 068 702 | 293 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 932 754 | 7 |
| 2-е полугодие 2026 | 952 380 | 858 |
Дома рядом со станцией
- Страстной бульвар, 4: 1 мин пешком, 754 545 ₽/м²
- Страстной бульвар, 10к1: 2 мин пешком, 1 088 888 ₽/м²
- Страстной бульвар, 4к4: 2 мин пешком, 789 473 ₽/м²
- Большой Гнездниковский переулок, 10: 2 мин пешком, 739 130 ₽/м²
- Большая Бронная улица, 29: 2 мин пешком, 1 075 233 ₽/м²
- Тверская улица, 14: 2 мин пешком, 783 784 ₽/м²
- Тверская улица, 17: 2 мин пешком, 814 440 ₽/м²
- Страстной бульвар, 4к3: 3 мин пешком, 1 179 487 ₽/м²
- Страстной бульвар, 4к3С: 3 мин пешком, 1 428 571 ₽/м²
- Большой Палашевский переулок, 14к7: 3 мин пешком, 866 666 ₽/м²
- Большой Палашевский переулок, 14к7С: 3 мин пешком, 839 053 ₽/м²
- Большая Дмитровка улица, 21к7: 3 мин пешком, 872 504 ₽/м²
- Тверская улица, 12к6: 3 мин пешком, 1 310 272 ₽/м²
- Тверская улица, 12к8: 3 мин пешком, 790 816 ₽/м²
- Большой Гнездниковский переулок, 3: 4 мин пешком, 1 433 333 ₽/м²
- Большой Палашевский переулок, 11к1: 4 мин пешком, 5 557 564 ₽/м²
- Петровский переулок, 5к7: 4 мин пешком, 1 182 926 ₽/м²
- Малая Дмитровка улица, 8к1: 4 мин пешком, 872 500 ₽/м²
- Тверская улица, 15: 4 мин пешком, 880 398 ₽/м²
- Тверская улица, 25к12: 4 мин пешком, 831 250 ₽/м²
- Тверская улица, 25к9: 4 мин пешком, 758 654 ₽/м²
- Страстной бульвар, 13А: 5 мин пешком, 794 117 ₽/м²
- Дегтярный переулок, 5к1: 5 мин пешком, 687 758 ₽/м²
- Глинищевский переулок, 5к7: 5 мин пешком, 906 040 ₽/м²
- Петровский переулок, 1к30С: 5 мин пешком, 995 694 ₽/м²
- Тверская улица, 8к1: 5 мин пешком, 941 509 ₽/м²
- Петровский бульвар, 9к2: 6 мин пешком, 611 196 ₽/м²
- Тверской бульвар, 19: 6 мин пешком, 1 049 586 ₽/м²
- Благовещенский переулок, 5: 6 мин пешком, 774 032 ₽/м²
- Богословский переулок, 12А: 6 мин пешком, 1 830 948 ₽/м²
- Богословский переулок, 3: 6 мин пешком, 821 309 ₽/м²
- Большой Палашевский переулок, 10: 6 мин пешком, 1 700 000 ₽/м²
- Дегтярный переулок, 15к1: 6 мин пешком, 790 450 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 16к3: 6 мин пешком, 643 382 ₽/м²
- Петровский переулок, 5к9: 6 мин пешком, 1 204 258 ₽/м²
- Старопименовский переулок, 12к6: 6 мин пешком, 767 441 ₽/м²
- переулок Столешников, 7к2: 6 мин пешком, 748 132 ₽/м²
- Трехпрудный переулок, 10к2: 6 мин пешком, 1 011 364 ₽/м²
- Трехпрудный переулок, 5: 6 мин пешком, 902 718 ₽/м²
- Трехпрудный переулок, 6: 6 мин пешком, 961 564 ₽/м²
- Воротниковский переулок, 2к11: 6 мин пешком, 781 250 ₽/м²
- Шведский тупик, 3: 6 мин пешком, 1 047 368 ₽/м²
- Сытинский тупик, 1к4: 6 мин пешком, 819 316 ₽/м²
- Большая Дмитровка улица, 20к2: 6 мин пешком, 1 023 794 ₽/м²
- улица Петровка, 28: 6 мин пешком, 996 677 ₽/м²
- улица Петровка, 28к1: 6 мин пешком, 996 678 ₽/м²
- Тверская улица, 27к1: 6 мин пешком, 701 422 ₽/м²
- Тверская улица, 8к2: 6 мин пешком, 969 696 ₽/м²
- Петровский бульвар, 17к1: 7 мин пешком, 731 000 ₽/м²
- переулок 1-й Колобовский, 8: 7 мин пешком, 714 285 ₽/м²
- Богословский переулок, 16к6С: 7 мин пешком, 790 322 ₽/м²
- Большой Палашевский переулок, 1к2: 7 мин пешком, 1 090 909 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 10к1: 7 мин пешком, 1 106 523 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 11: 7 мин пешком, 2 854 285 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 7: 7 мин пешком, 1 352 090 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 8к18: 7 мин пешком, 766 500 ₽/м²
- Старопименовский переулок, 10: 7 мин пешком, 1 003 754 ₽/м²
- Старопименовский переулок, 16: 7 мин пешком, 758 000 ₽/м²
- Трехпрудный переулок, 11к13С: 7 мин пешком, 697 108 ₽/м²
- Воротниковский переулок, 5к9: 7 мин пешком, 1 040 000 ₽/м²
- Большая Бронная улица, 8: 7 мин пешком, 1 277 056 ₽/м²
- Малая Дмитровка улица, 23к15С: 7 мин пешком, 684 210 ₽/м²
- Тверская улица, 28к1: 7 мин пешком, 1 344 842 ₽/м²
- Тверская улица, 28к2: 7 мин пешком, 762 358 ₽/м²
- Тверская улица, 6к1: 7 мин пешком, 986 731 ₽/м²
- Тверская улица, 6к3: 7 мин пешком, 1 224 105 ₽/м²
- Тверская улица, 6к5: 7 мин пешком, 1 026 058 ₽/м²
- Тверская улица, 9: 7 мин пешком, 1 386 522 ₽/м²
- Тверской бульвар, 16к5: 8 мин пешком, 1 529 885 ₽/м²
- Богословский переулок, 5: 8 мин пешком, 1 000 000 ₽/м²
- Богословский переулок, 7: 8 мин пешком, 1 018 333 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 10: 8 мин пешком, 861 907 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 12к2: 8 мин пешком, 906 432 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 7: 8 мин пешком, 874 558 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 8: 8 мин пешком, 877 567 ₽/м²
- переулок Брюсов, 19: 8 мин пешком, 1 681 168 ₽/м²
- переулок Столешников, 7к1: 8 мин пешком, 2 977 611 ₽/м²
- Воротниковский переулок, 7к3: 8 мин пешком, 706 521 ₽/м²
- Большая Бронная улица, 7: 8 мин пешком, 909 742 ₽/м²
- Большая Бронная улица, 9к1: 8 мин пешком, 1 107 692 ₽/м²
- Большая Дмитровка улица, 16к1: 8 мин пешком, 575 539 ₽/м²
- Тверская улица, 27к2: 8 мин пешком, 628 140 ₽/м²
- Тверская улица, 29к1: 8 мин пешком, 763 215 ₽/м²
- Тверской бульвар, 9: 9 мин пешком, 1 523 620 ₽/м²
- переулок 1-й Колобовский, 14: 9 мин пешком, 820 468 ₽/м²
- переулок 1-й Колобовский, 16к1: 9 мин пешком, 620 879 ₽/м²
- переулок 1-й Колобовский, 16к2: 9 мин пешком, 606 194 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 14к2: 9 мин пешком, 1 480 298 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 15: 9 мин пешком, 2 500 000 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 19к6: 9 мин пешком, 888 888 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 23: 9 мин пешком, 882 122 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 25: 9 мин пешком, 2 598 213 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 27к1: 9 мин пешком, 1 299 134 ₽/м²
- переулок Брюсов, 8: 9 мин пешком, 1 054 166 ₽/м²
- Газетный переулок, 13к1: 9 мин пешком, 1 666 666 ₽/м²
- Газетный переулок, 13к2: 9 мин пешком, 2 289 662 ₽/м²
- Спиридоньевский переулок, 12к9: 9 мин пешком, 1 024 844 ₽/м²
- Вознесенский переулок, 11к3: 9 мин пешком, 2 200 000 ₽/м²
- Вознесенский переулок, 16к4: 9 мин пешком, 832 532 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 2А: 9 мин пешком, 1 418 511 ₽/м²
- Большая Бронная улица, 2к6: 9 мин пешком, 1 131 136 ₽/м²
- Большая Дмитровка улица, 7к5С: 9 мин пешком, 1 700 680 ₽/м²
- Большая Дмитровка улица, 9А: 9 мин пешком, 2 800 000 ₽/м²
- Большая Дмитровка улица, 9к1: 9 мин пешком, 2 948 802 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 14: 9 мин пешком, 1 355 932 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 16: 9 мин пешком, 762 970 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 20к1: 9 мин пешком, 1 018 374 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 20к2: 9 мин пешком, 716 000 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 21к13С: 9 мин пешком, 1 100 000 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 22к1: 9 мин пешком, 989 208 ₽/м²
- Малая Дмитровка улица, 29к1: 9 мин пешком, 937 500 ₽/м²
- Тверская улица, 30к2С: 9 мин пешком, 591 307 ₽/м²
- Тверской бульвар, 8: 10 мин пешком, 703 894 ₽/м²
- переулок 1-й Колобовский, 10к1: 10 мин пешком, 732 217 ₽/м²
- переулок 1-й Колобовский, 13к14: 10 мин пешком, 819 219 ₽/м²
- переулок 2-й Колобовский, 9к2С: 10 мин пешком, 638 878 ₽/м²
- Большой Козихинский переулок, 27к2: 10 мин пешком, 882 352 ₽/м²
- Большой Патриарший переулок, 12к1: 10 мин пешком, 984 848 ₽/м²
- переулок Брюсов, 6: 10 мин пешком, 1 100 000 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 4к1: 10 мин пешком, 256 281 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 7: 10 мин пешком, 2 800 000 ₽/м²
- Ермолаевский переулок, 16: 10 мин пешком, 1 174 934 ₽/м²
- Ермолаевский переулок, 18А: 10 мин пешком, 981 544 ₽/м²
- Ермолаевский переулок, 21: 10 мин пешком, 1 070 154 ₽/м²
- Камергерский переулок, 2: 10 мин пешком, 764 705 ₽/м²
- Леонтьевский переулок, 2Ак1: 10 мин пешком, 2 000 000 ₽/м²
- переулок Лихов, 2к3С: 10 мин пешком, 768 115 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 3: 10 мин пешком, 1 190 163 ₽/м²
- Малый Козихинский переулок, 4: 10 мин пешком, 724 637 ₽/м²
- Оружейный переулок, 5: 10 мин пешком, 831 250 ₽/м²
- Спиридоньевский переулок, 2к22: 10 мин пешком, 1 048 387 ₽/м²
- Спиридоньевский переулок, 6: 10 мин пешком, 1 615 074 ₽/м²
- Спиридоньевский переулок, 7: 10 мин пешком, 1 204 545 ₽/м²
- Большая Дмитровка улица, 10к5: 10 мин пешком, 911 971 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 10к1: 10 мин пешком, 1 000 000 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 15Б: 10 мин пешком, 3 794 236 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 25: 10 мин пешком, 1 142 857 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 26к1: 10 мин пешком, 1 540 282 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 28: 10 мин пешком, 2 600 000 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 30к1: 10 мин пешком, 1 871 430 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 32: 10 мин пешком, 1 140 065 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 36: 10 мин пешком, 1 074 488 ₽/м²
- Малая Дмитровка улица, 24к2: 10 мин пешком, 915 750 ₽/м²
- улица Петровка, 17к2: 10 мин пешком, 655 172 ₽/м²
- улица Петровка, 17к4: 10 мин пешком, 932 692 ₽/м²
- улица Петровка, 24к2: 10 мин пешком, 807 984 ₽/м²
- улица Петровка, 26к2: 10 мин пешком, 592 666 ₽/м²
- Садовая-Каретная улица, 4к6С: 10 мин пешком, 1 149 674 ₽/м²
- Садовая-Триумфальная улица, 12к14С: 10 мин пешком, 876 126 ₽/м²
- Садовая-Триумфальная улица, 16к1: 10 мин пешком, 507 352 ₽/м²
- улица Спиридоновка, 22к2: 10 мин пешком, 1 008 493 ₽/м²
- Тверская улица, 29к2: 10 мин пешком, 621 200 ₽/м²
- Тверская улица, 6к6: 10 мин пешком, 1 243 339 ₽/м²
- переулок 1-й Колобовский, 13к14С: 11 мин пешком, 641 282 ₽/м²
- Большой Патриарший переулок, 4: 11 мин пешком, 686 813 ₽/м²
- Большой Патриарший переулок, 8к1: 11 мин пешком, 1 241 379 ₽/м²
- переулок Брюсов, 4: 11 мин пешком, 1 067 534 ₽/м²
- переулок Брюсов, 7: 11 мин пешком, 824 626 ₽/м²
- Леонтьевский переулок, 6к2: 11 мин пешком, 566 366 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 4: 11 мин пешком, 1 058 168 ₽/м²
- Большая Садовая улица, 10: 11 мин пешком, 749 802 ₽/м²
- Большая Садовая улица, 5к2: 11 мин пешком, 869 950 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 4: 11 мин пешком, 1 191 304 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 42к14: 11 мин пешком, 1 125 000 ₽/м²
- Малая Бронная улица, 44: 11 мин пешком, 1 912 832 ₽/м²
- Садовая-Триумфальная улица, 18: 11 мин пешком, 689 189 ₽/м²
- улица Спиридоновка, 12: 11 мин пешком, 1 734 040 ₽/м²
- улица Спиридоновка, 16к2: 11 мин пешком, 1 121 751 ₽/м²
- улица Спиридоновка, 18: 11 мин пешком, 1 442 585 ₽/м²
- улица Спиридоновка, 8: 11 мин пешком, 1 010 928 ₽/м²
- Цветной бульвар, 13к2: 12 мин пешком, 1 052 631 ₽/м²
- переулок 1-й Колобовский, 25к2: 12 мин пешком, 640 394 ₽/м²
- переулок Брюсов, 2: 12 мин пешком, 5 980 861 ₽/м²
- переулок Брюсов, 2к14С: 12 мин пешком, 1 071 428 ₽/м²
- переулок Лихов, 8: 12 мин пешком, 787 589 ₽/м²
- Оружейный переулок, 13к2: 12 мин пешком, 653 076 ₽/м²
- Трубная площадь, 2: 12 мин пешком, 678 336 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 10: 12 мин пешком, 216 704 ₽/м²
- улица 1-я Тверская-Ямская, 7: 12 мин пешком, 876 577 ₽/м²
- улица 2-я Тверская-Ямская, 18: 12 мин пешком, 900 355 ₽/м²
- улица 2-я Тверская-Ямская, 20: 12 мин пешком, 666 666 ₽/м²
- улица 3-я Тверская-Ямская, 12к1: 12 мин пешком, 694 444 ₽/м²
- улица 3-я Тверская-Ямская, 12к3: 12 мин пешком, 606 896 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 2к11С: 12 мин пешком, 650 000 ₽/м²
- улица 4-я Тверская-Ямская, 5: 12 мин пешком, 646 666 ₽/м²
- Большая Садовая улица, 6: 12 мин пешком, 463 703 ₽/м²
- Долгоруковская улица, 5: 12 мин пешком, 701 123 ₽/м²
- Каретный Ряд улица, 5к10С: 12 мин пешком, 715 517 ₽/м²
- Садовая-Каретная улица, 8к2: 12 мин пешком, 775 193 ₽/м²
- Никитский бульвар, 17: 13 мин пешком, 896 251 ₽/м²
- Никитский бульвар, 25: 13 мин пешком, 625 348 ₽/м²
- Тверской бульвар, 3: 13 мин пешком, 1 157 894 ₽/м²
- Ермолаевский переулок, 7: 13 мин пешком, 1 156 914 ₽/м²
- Ермолаевский переулок, 8: 13 мин пешком, 709 459 ₽/м²
- Гранатный переулок, 6: 13 мин пешком, 2 721 712 ₽/м²
- Гранатный переулок, 8к4: 13 мин пешком, 3 237 268 ₽/м²
- Малый Патриарший переулок, 5к1: 13 мин пешком, 1 000 000 ₽/м²
- Малый Патриарший переулок, 5к2: 13 мин пешком, 978 723 ₽/м²
- Оружейный переулок, 25к1: 13 мин пешком, 659 171 ₽/м²
- переулок 1-й Тверской-Ямской, 11: 13 мин пешком, 951 388 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру