ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Рабочий посёлок
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 409 018 ₽/м².
409 018 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
317 480 – 589 238 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
208
квартир в продаже сейчас
103
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-комнатные | 458 208 | 45 |
| 2-комнатные | 408 236 | 74 |
| 3-комнатные | 369 758 | 69 |
| 4+ комнат | 543 933 | 19 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 389 160 | 2 |
| 2-е полугодие 2026 | 409 194 | 206 |
Дома рядом со станцией
- улица Маршала Неделина, 28: 1 мин пешком, 400 000 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 30к1: 1 мин пешком, 315 384 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 30к2: 2 мин пешком, 48 780 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 34к1: 2 мин пешком, 305 010 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 34к2: 2 мин пешком, 332 390 ₽/м²
- улица Леси Украинки, 3: 3 мин пешком, 408 577 ₽/м²
- улица Леси Украинки, 4к1: 3 мин пешком, 346 103 ₽/м²
- улица Гришина, 21к1: 4 мин пешком, 535 036 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 32к1: 4 мин пешком, 500 000 ₽/м²
- улица Гришина, 10к2: 5 мин пешком, 337 477 ₽/м²
- улица Гришина, 14: 5 мин пешком, 395 755 ₽/м²
- улица Гришина, 15: 5 мин пешком, 460 869 ₽/м²
- Гвардейская улица, 15к1: 5 мин пешком, 351 809 ₽/м²
- Гвардейская улица, 17к2: 5 мин пешком, 394 886 ₽/м²
- улица Ивана Франко, 32к1: 5 мин пешком, 369 731 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 30к4: 5 мин пешком, 371 428 ₽/м²
- улица Гришина, 12к1: 6 мин пешком, 372 616 ₽/м²
- улица Гришина, 13: 6 мин пешком, 474 406 ₽/м²
- улица Гришина, 16: 6 мин пешком, 547 333 ₽/м²
- улица Ивана Франко, 32к2: 6 мин пешком, 358 126 ₽/м²
- улица Гришина, 12к2: 7 мин пешком, 403 276 ₽/м²
- улица Гришина, 23к5: 7 мин пешком, 458 015 ₽/м²
- Гвардейская улица, 17к1: 7 мин пешком, 86 510 ₽/м²
- улица Ивана Франко, 38к1: 7 мин пешком, 384 615 ₽/м²
- Кунцевская улица, 8к1: 7 мин пешком, 407 631 ₽/м²
- Партизанская улица, 9к1: 7 мин пешком, 615 635 ₽/м²
- улица Гришина, 7: 8 мин пешком, 403 087 ₽/м²
- Гвардейская улица, 11: 8 мин пешком, 344 908 ₽/м²
- Гвардейская улица, 13: 8 мин пешком, 330 508 ₽/м²
- улица Ивана Франко, 40к1: 8 мин пешком, 478 927 ₽/м²
- Кунцевская улица, 13к6: 8 мин пешком, 369 230 ₽/м²
- улица Кутузова, 11к2: 8 мин пешком, 733 137 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 14к1: 8 мин пешком, 389 204 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 16к3: 8 мин пешком, 568 292 ₽/м²
- улица Гришина, 2к1: 9 мин пешком, 378 686 ₽/м²
- улица Гришина, 9: 9 мин пешком, 355 769 ₽/м²
- Гвардейская улица, 14: 9 мин пешком, 383 386 ₽/м²
- Гвардейская улица, 5к2: 9 мин пешком, 522 580 ₽/м²
- Гвардейская улица, 7к2: 9 мин пешком, 408 945 ₽/м²
- улица Ивана Франко, 42к2: 9 мин пешком, 289 078 ₽/м²
- Кунцевская улица, 10: 9 мин пешком, 423 288 ₽/м²
- Кунцевская улица, 4к1: 9 мин пешком, 424 610 ₽/м²
- улица Кутузова, 11к4: 9 мин пешком, 581 818 ₽/м²
- улица Кутузова, 2: 9 мин пешком, 434 782 ₽/м²
- улица Кутузова, 6: 9 мин пешком, 399 610 ₽/м²
- улица Гришина, 23к6: 10 мин пешком, 370 370 ₽/м²
- улица Красных Зорь, 59: 10 мин пешком, 426 512 ₽/м²
- улица Кубинка, 15к2: 10 мин пешком, 549 497 ₽/м²
- улица Кутузова, 1: 10 мин пешком, 447 427 ₽/м²
- улица Кутузова, 3: 10 мин пешком, 409 442 ₽/м²
- улица Кутузова, 5: 10 мин пешком, 418 840 ₽/м²
- Молодогвардейская улица, 31к1: 10 мин пешком, 297 128 ₽/м²
- Можайское шоссе, 32: 11 мин пешком, 375 000 ₽/м²
- Можайское шоссе, 34к3: 11 мин пешком, 374 468 ₽/м²
- улица Боженко, 4: 11 мин пешком, 337 850 ₽/м²
- улица Боженко, 8к4: 11 мин пешком, 349 345 ₽/м²
- Гвардейская улица, 3к2: 11 мин пешком, 419 354 ₽/м²
- Гвардейская улица, 5к1: 11 мин пешком, 434 833 ₽/м²
- улица Красных Зорь, 59Б: 11 мин пешком, 438 432 ₽/м²
- Молодогвардейская улица, 23к1: 11 мин пешком, 448 275 ₽/м²
- Молодогвардейская улица, 30к1: 11 мин пешком, 429 501 ₽/м²
- Молодогвардейская улица, 38к1: 11 мин пешком, 523 684 ₽/м²
- Можайское шоссе, 31к1: 12 мин пешком, 338 888 ₽/м²
- улица Боженко, 7к2: 12 мин пешком, 562 913 ₽/м²
- улица Екатерины Будановой, 4к1: 12 мин пешком, 410 769 ₽/м²
- Гвардейская улица, 1: 12 мин пешком, 367 865 ₽/м²
- улица Красных Зорь, 41: 12 мин пешком, 465 748 ₽/м²
- улица Кубинка, 15к3: 12 мин пешком, 379 692 ₽/м²
- Кунцевская улица, 2: 12 мин пешком, 430 850 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 6: 12 мин пешком, 346 118 ₽/м²
- Молодогвардейская улица, 43: 12 мин пешком, 313 417 ₽/м²
- Запорожская улица, 2: 12 мин пешком, 457 334 ₽/м²
- Можайское шоссе, 22к1: 13 мин пешком, 668 292 ₽/м²
- Можайское шоссе, 22к2: 13 мин пешком, 416 666 ₽/м²
- Можайское шоссе, 29: 13 мин пешком, 327 052 ₽/м²
- Можайское шоссе, 36: 13 мин пешком, 407 500 ₽/м²
- улица Екатерины Будановой, 8: 13 мин пешком, 301 857 ₽/м²
- улица Красных Зорь, 43: 13 мин пешком, 451 977 ₽/м²
- улица Красных Зорь, 51: 13 мин пешком, 206 896 ₽/м²
- улица Красных Зорь, 53: 13 мин пешком, 384 615 ₽/м²
- улица Кубинка, 18к2: 13 мин пешком, 461 658 ₽/м²
- улица Кубинка, 18к3: 13 мин пешком, 580 000 ₽/м²
- улица Маршала Неделина, 4: 13 мин пешком, 433 684 ₽/м²
- Партизанская улица, 22: 13 мин пешком, 410 036 ₽/м²
- Запорожская улица, 6: 13 мин пешком, 467 647 ₽/м²
- Можайское шоссе, 22: 14 мин пешком, 458 208 ₽/м²
- Можайское шоссе, 33: 14 мин пешком, 318 413 ₽/м²
- Можайское шоссе, 40: 14 мин пешком, 261 124 ₽/м²
- улица Екатерины Будановой, 5: 14 мин пешком, 477 602 ₽/м²
- Молодогвардейская улица, 18: 14 мин пешком, 375 000 ₽/м²
- Молодогвардейская улица, 34: 14 мин пешком, 525 000 ₽/м²
- Полоцкая улица, 14: 14 мин пешком, 398 826 ₽/м²
- Рябиновая улица, 8к1: 14 мин пешком, 330 261 ₽/м²
- улица Толбухина, 14: 14 мин пешком, 423 728 ₽/м²
- улица Багрицкого, 10к4: 15 мин пешком, 530 179 ₽/м²
- улица Ивана Франко, 20к1: 15 мин пешком, 470 327 ₽/м²
- улица Ивана Франко, 20к2: 15 мин пешком, 704 354 ₽/м²
- улица Коцюбинского, 10: 15 мин пешком, 382 262 ₽/м²
- Молодогвардейская улица, 36к6: 15 мин пешком, 485 175 ₽/м²
- Молодогвардейская улица, 48: 15 мин пешком, 384 476 ₽/м²
- Партизанская улица, 24: 15 мин пешком, 381 624 ₽/м²
- Полоцкая улица, 25к1: 15 мин пешком, 595 238 ₽/м²
- Полоцкая улица, 27: 15 мин пешком, 417 778 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру