ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Щёлковская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 383 663 ₽/м².
383 663 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
292 364 – 482 044 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
186
квартир в продаже сейчас
98
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 370 078 | 9 |
| 1-комнатные | 427 534 | 46 |
| 2-комнатные | 384 773 | 82 |
| 3-комнатные | 332 480 | 38 |
| 4+ комнат | 324 648 | 6 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 398 068 | 2 |
| 2-е полугодие 2026 | 383 663 | 184 |
Дома рядом со станцией
- улица 9-я Парковая, 66к2: 2 мин пешком, 734 406 ₽/м²
- Уральская улица, 3: 3 мин пешком, 400 000 ₽/м²
- Щёлковское шоссе, 61: 4 мин пешком, 349 184 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 69: 4 мин пешком, 397 500 ₽/м²
- улица Константина Федина, 13: 4 мин пешком, 383 333 ₽/м²
- Уральская улица, 1к1: 4 мин пешком, 332 382 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 44к2: 5 мин пешком, 382 500 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 47к2: 5 мин пешком, 392 105 ₽/м²
- Уральская улица, 5: 5 мин пешком, 380 000 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 66: 6 мин пешком, 336 206 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 77к1: 6 мин пешком, 442 073 ₽/м²
- улица Константина Федина, 5: 6 мин пешком, 561 453 ₽/м²
- улица Константина Федина, 6: 6 мин пешком, 344 110 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 27к1: 7 мин пешком, 423 197 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 53: 7 мин пешком, 473 214 ₽/м²
- Щёлковское шоссе, 59: 7 мин пешком, 343 915 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 48к1: 7 мин пешком, 406 727 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 52: 7 мин пешком, 380 952 ₽/м²
- улица Константина Федина, 1к1: 7 мин пешком, 407 894 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 28: 8 мин пешком, 427 574 ₽/м²
- площадь Белы Куна, 1: 8 мин пешком, 311 970 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 45: 8 мин пешком, 446 517 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 47к1: 8 мин пешком, 541 237 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 77к2: 8 мин пешком, 396 011 ₽/м²
- Щёлковское шоссе, 79к1: 8 мин пешком, 306 799 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 62Б: 8 мин пешком, 363 636 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 64к2: 8 мин пешком, 352 367 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 33к5: 8 мин пешком, 307 582 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 43к26: 8 мин пешком, 325 342 ₽/м²
- Амурская улица, 23к1: 8 мин пешком, 472 154 ₽/м²
- Байкальская улица, 18к4: 8 мин пешком, 336 743 ₽/м²
- Уральская улица, 7: 8 мин пешком, 339 583 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 74: 9 мин пешком, 353 750 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 44к3: 9 мин пешком, 345 678 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 35: 9 мин пешком, 260 223 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 31к5: 9 мин пешком, 459 701 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 41: 9 мин пешком, 282 118 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 54к1: 9 мин пешком, 358 826 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 33: 10 мин пешком, 526 315 ₽/м²
- Щёлковское шоссе, 77к4: 10 мин пешком, 391 666 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 78: 10 мин пешком, 372 460 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 44к4: 10 мин пешком, 485 294 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 27к3: 10 мин пешком, 384 615 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 64к1: 10 мин пешком, 290 596 ₽/м²
- Байкальская улица, 26к10: 10 мин пешком, 313 648 ₽/м²
- Байкальская улица, 30к4: 10 мин пешком, 369 791 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 32: 11 мин пешком, 271 373 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 79: 11 мин пешком, 379 648 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 41к1: 11 мин пешком, 467 741 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 41к2: 11 мин пешком, 378 854 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 42к2: 11 мин пешком, 476 190 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 42: 11 мин пешком, 440 633 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 47к1: 11 мин пешком, 388 505 ₽/м²
- Байкальская улица, 18к1: 11 мин пешком, 106 913 ₽/м²
- Байкальская улица, 38к2: 11 мин пешком, 323 636 ₽/м²
- Байкальская улица, 38к3: 11 мин пешком, 245 148 ₽/м²
- Чусовская улица, 11к4: 11 мин пешком, 323 152 ₽/м²
- Чусовская улица, 5к2: 11 мин пешком, 439 024 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 39: 12 мин пешком, 446 540 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 28к56: 12 мин пешком, 477 045 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 41: 12 мин пешком, 486 666 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 82к1: 12 мин пешком, 408 239 ₽/м²
- Амурская улица, 54: 12 мин пешком, 372 340 ₽/м²
- Амурская улица, 56: 12 мин пешком, 394 736 ₽/м²
- Байкальская улица, 15: 12 мин пешком, 301 182 ₽/м²
- Байкальская улица, 38к4: 12 мин пешком, 414 285 ₽/м²
- Чусовская улица, 7: 12 мин пешком, 347 618 ₽/м²
- Уральская улица, 12к21: 12 мин пешком, 384 090 ₽/м²
- Уральская улица, 13: 12 мин пешком, 355 263 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 39к1: 12 мин пешком, 430 232 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 34к2: 13 мин пешком, 500 615 ₽/м²
- Щёлковское шоссе, 33: 13 мин пешком, 393 938 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 37к1: 13 мин пешком, 406 976 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 37к3: 13 мин пешком, 497 847 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 30к1: 13 мин пешком, 319 826 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 34к1: 13 мин пешком, 421 052 ₽/м²
- Амурская улица, 50к1: 13 мин пешком, 410 958 ₽/м²
- Амурская улица, 52к1: 13 мин пешком, 251 412 ₽/м²
- Байкальская улица, 13: 13 мин пешком, 401 069 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 36: 13 мин пешком, 369 565 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 37к2: 13 мин пешком, 253 510 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 32: 13 мин пешком, 392 953 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 45: 14 мин пешком, 416 444 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 26к3: 14 мин пешком, 362 403 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 29: 14 мин пешком, 317 040 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 38: 14 мин пешком, 409 181 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 48к2: 14 мин пешком, 316 151 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 16к2: 14 мин пешком, 457 864 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 40: 14 мин пешком, 402 216 ₽/м²
- Байкальская улица, 27: 14 мин пешком, 321 739 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 38: 14 мин пешком, 469 083 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 15: 15 мин пешком, 309 859 ₽/м²
- Черницынский проезд, 4: 15 мин пешком, 274 103 ₽/м²
- улица 15-я Парковая, 47к4: 15 мин пешком, 443 569 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 16к1: 15 мин пешком, 343 124 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 24к17: 15 мин пешком, 350 658 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 59к35К: 15 мин пешком, 353 603 ₽/м²
- улица 3-я Парковая, 44к1: 15 мин пешком, 426 710 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру