ЦЕНЫ У МЕТРО · МОСКВА
Цены на квартиры у метро Щёлковская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 386 206 ₽/м².
Обновлено 21.11.2026
386 206 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
299 283 – 472 154 ₽/м²
основной разброс цен
346
объявлений сейчас
42
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 369 565 | 9 |
| 1-комнатные | 423 280 | 97 |
| 2-комнатные | 385 553 | 156 |
| 3-комнатные | 344 864 | 64 |
| 4+ комнат | 260 223 | 13 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2026 | 476 190 | 1 |
| 2-е полугодие 2026 | 385 944 | 345 |
Дома рядом со станцией
- улица 9-я Парковая, 66к2: 2 мин пешком, 734 463 ₽/м²
- Щёлковское шоссе, 71: 3 мин пешком, 398 369 ₽/м²
- Уральская улица, 3: 3 мин пешком, 395 588 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 61: 4 мин пешком, 383 537 ₽/м²
- улица Константина Федина, 13: 4 мин пешком, 383 333 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 77к1: 6 мин пешком, 442 073 ₽/м²
- улица Константина Федина, 5: 6 мин пешком, 443 609 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 48к1: 7 мин пешком, 406 727 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 52: 7 мин пешком, 246 650 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 28: 8 мин пешком, 418 848 ₽/м²
- площадь Белы Куна, 1: 8 мин пешком, 349 397 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 45: 8 мин пешком, 446 517 ₽/м²
- Щёлковское шоссе, 79к1: 8 мин пешком, 306 799 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 62Б: 8 мин пешком, 368 248 ₽/м²
- Байкальская улица, 18к4: 8 мин пешком, 369 430 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 74: 9 мин пешком, 354 166 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 44к3: 9 мин пешком, 409 638 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 35: 9 мин пешком, 430 711 ₽/м²
- улица 9-я Парковая, 41: 9 мин пешком, 264 706 ₽/м²
- Уральская улица, 6к2: 9 мин пешком, 445 141 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 33: 10 мин пешком, 507 177 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 27к3: 10 мин пешком, 384 848 ₽/м²
- улица 5-я Парковая, 64к1: 10 мин пешком, 295 602 ₽/м²
- Байкальская улица, 26к10: 10 мин пешком, 322 299 ₽/м²
- Байкальская улица, 30к4: 10 мин пешком, 349 741 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 32: 11 мин пешком, 273 515 ₽/м²
- Щелковское шоссе, 79: 11 мин пешком, 371 800 ₽/м²
- Байкальская улица, 38к2: 11 мин пешком, 333 667 ₽/м²
- Байкальская улица, 38к3: 11 мин пешком, 362 694 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 40: 12 мин пешком, 409 090 ₽/м²
- Амурская улица, 54: 12 мин пешком, 372 340 ₽/м²
- Амурская улица, 56: 12 мин пешком, 374 312 ₽/м²
- Байкальская улица, 15: 12 мин пешком, 336 448 ₽/м²
- Чусовская улица, 7: 12 мин пешком, 352 380 ₽/м²
- Верхняя Первомайская улица, 36: 13 мин пешком, 369 565 ₽/м²
- улица 11-я Парковая, 37к2: 13 мин пешком, 435 835 ₽/м²
- улица 13-я Парковая, 32: 13 мин пешком, 365 853 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 16к2: 14 мин пешком, 468 888 ₽/м²
- Сиреневый бульвар, 15: 15 мин пешком, 308 686 ₽/м²
- улица 7-я Парковая, 16к1: 15 мин пешком, 343 124 ₽/м²
- Парковая улица, 52: 15 мин пешком, 369 565 ₽/м²
- улица 3-я Парковая, 44к1: 15 мин пешком, 400 058 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру