ЦЕНЫ ПО УЛИЦЕ · МОСКВА
Цены на квартиры: улица 15-я Парковая
Медианная цена квадратного метра по объявлениям в домах этой улицы — 370 794 ₽/м².
370 794 ₽/м²
медианная цена метра в домах улицы (объявления)
73
сделок на улице за 12 месяцев (Росреестр)
317 544 ₽/м²
медианная цена метра в сделках за 12 месяцев
Дома на улице
- улица 15-я Парковая, 48А — 381 394 ₽/м², в продаже 40, 2026 г.
- улица 15-я Парковая, 29к1 — 424 528 ₽/м², в продаже 13, 1961 г.
- улица 15-я Парковая, 26к4 — 317 982 ₽/м², в продаже 9, 1973 г.
- улица 15-я Парковая, 10А — 319 725 ₽/м², в продаже 8
- улица 15-я Парковая, 3 — 343 184 ₽/м², в продаже 8, 1953 г.
- улица 15-я Парковая, 42к5 — 353 333 ₽/м², в продаже 7, 2021 г.
- улица 15-я Парковая, 36к63К — 378 787 ₽/м², в продаже 7, 1966 г.
- улица 15-я Парковая, 40к5 — 315 565 ₽/м², в продаже 6, 1971 г.
- улица 15-я Парковая, 45 — 432 894 ₽/м², в продаже 6, 2003 г.
- улица 15-я Парковая, 1к123К — 247 381 ₽/м², в продаже 6, 1963 г.
- улица 15-я Парковая, 33к1 — 468 384 ₽/м², в продаже 5, 1962 г.
- улица 15-я Парковая, 28 — 269 630 ₽/м², в продаже 4, 1989 г.
- улица 15-я Парковая, 40к3 — 392 408 ₽/м², в продаже 4, 1971 г.
- улица 15-я Парковая, 47к4 — 443 569 ₽/м², в продаже 4, 1971 г.
- улица 15-я Парковая, 24к2 — 370 689 ₽/м², в продаже 3, 1971 г.
- улица 15-я Парковая, 24к1 — 319 371 ₽/м², в продаже 3, 1968 г.
- улица 15-я Парковая, 1к123 — 249 582 ₽/м², в продаже 2, 1963 г.
- улица 15-я Парковая, 26к2 — 447 470 ₽/м², в продаже 2, 1968 г.
- улица 15-я Парковая, 26к3 — 371 056 ₽/м², в продаже 2, 1970 г.
- улица 15-я Парковая, 42к2 — 456 521 ₽/м², в продаже 2, 1962 г.
- улица 15-я Парковая, 47к1 — 400 614 ₽/м², в продаже 2, 2003 г.
- улица 15-я Парковая, 49 — 241 339 ₽/м², в продаже 2, 2004 г.
- улица 15-я Парковая, 16к3 — 445 945 ₽/м², в продаже 1, 1962 г.
- улица 15-я Парковая, 39 — 370 898 ₽/м², в продаже 1, 2002 г.
- улица 15-я Парковая, 40к4 — 346 456 ₽/м², в продаже 1, 1971 г.
- улица 15-я Парковая, 46к5 — 349 823 ₽/м², в продаже 1, 2021 г.
- улица 15-я Парковая, 1к123К
- улица 15-я Парковая, 26к4
ВАША КВАРТИРА
Медиана улицы — ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу — это бесплатно.
Оценить квартиру