ЦЕНЫ ПО УЛИЦЕ · МОСКВА
Цены на квартиры: улица 2-я Черногрязская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям в домах этой улицы — 1 218 452 ₽/м².
1 218 452 ₽/м²
медианная цена метра в домах улицы (объявления)
5
сделок на улице за 12 месяцев (Росреестр)
522 876 ₽/м²
медианная цена метра в сделках за 12 месяцев
Дома на улице
- улица 2-я Черногрязская, 6к3 — 1 218 452 ₽/м², в продаже 32, 2017 г.
- улица 2-я Черногрязская, 2 — 1 289 000 ₽/м², в продаже 19, 2029 г.
- улица 2-я Черногрязская, 7к2 — 462 096 ₽/м², в продаже 11, 1968 г.
- улица 2-я Черногрязская, 6к4 — 1 238 938 ₽/м², в продаже 7, 2017 г.
- улица 2-я Черногрязская, 1 — 609 230 ₽/м², в продаже 4, 1970 г.
- улица 2-я Черногрязская, 6к1 — 1 060 291 ₽/м², в продаже 3, 2017 г.
- улица 2-я Черногрязская, 6к2 — 1 299 038 ₽/м², в продаже 2, 2016 г.
ВАША КВАРТИРА
Медиана улицы — ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу — это бесплатно.
Оценить квартиру