ЦЕНЫ ПО УЛИЦЕ · МОСКВА
Цены на квартиры: улица 9-я Парковая
Медианная цена квадратного метра по объявлениям в домах этой улицы — 311 215 ₽/м².
311 215 ₽/м²
медианная цена метра в домах улицы (объявления)
38
сделок на улице за 12 месяцев (Росреестр)
324 290 ₽/м²
медианная цена метра в сделках за 12 месяцев
Дома на улице
- улица 9-я Парковая, 13к2 — 197 152 ₽/м², в продаже 12, 1961 г.
- улица 9-я Парковая, 41 — 282 118 ₽/м², в продаже 10, 1954 г.
- улица 9-я Парковая, 66к2 — 734 406 ₽/м², в продаже 9, 1962 г.
- улица 9-я Парковая, 16к1 — 195 613 ₽/м², в продаже 8, 1965 г.
- улица 9-я Парковая, 14А — 192 758 ₽/м², в продаже 7, 1963 г.
- улица 9-я Парковая, 11А — 194 547 ₽/м², в продаже 6, 1959 г.
- улица 9-я Парковая, 2 — 257 479 ₽/м², в продаже 6, 1961 г.
- улица 9-я Парковая, 6к1 — 570 000 ₽/м², в продаже 5, 1969 г.
- улица 9-я Парковая, 5к3 — 253 932 ₽/м², в продаже 5, 1970 г.
- улица 9-я Парковая, 1к1 — 416 666 ₽/м², в продаже 4, 1959 г.
- улица 9-я Парковая, 54к1 — 358 826 ₽/м², в продаже 4, 1960 г.
- улица 9-я Парковая, 5к2 — 192 508 ₽/м², в продаже 4, 1959 г.
- улица 9-я Парковая, 9А — 296 956 ₽/м², в продаже 4, 1960 г.
- улица 9-я Парковая, 6 — 299 703 ₽/м², в продаже 4, 1967 г.
- улица 9-я Парковая, 25 — 322 727 ₽/м², в продаже 3, 1963 г.
- улица 9-я Парковая, 3к3 — 195 940 ₽/м², в продаже 3
- улица 9-я Парковая, 40 — 402 216 ₽/м², в продаже 3, 1985 г.
- улица 9-я Парковая, 8 — 480 000 ₽/м², в продаже 3, 1969 г.
- улица 9-я Парковая, 43к26 — 325 342 ₽/м², в продаже 2, 1959 г.
- улица 9-я Парковая, 47к2 — 392 105 ₽/м², в продаже 2, 1962 г.
- улица 9-я Парковая, 5 — 453 846 ₽/м², в продаже 2, 1970 г.
- улица 9-я Парковая, 18 — 413 888 ₽/м², в продаже 1, 1963 г.
ВАША КВАРТИРА
Медиана улицы — ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу — это бесплатно.
Оценить квартиру