ЦЕНЫ В ЖК · МОСКВА
ЖК ЛАЙФ Варшавская, Москва: цены на квартиры
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже в ЖК: 510 888 ₽/м².
510 888 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
466 121 – 605 879 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
83
квартир в продаже сейчас
О комплексе
| Годы постройки | 2022 – 2024 |
|---|---|
| Этажность | до 25 |
| Домов в ЖК | 4 |
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 611 044 | 1 |
| 1-комнатные | 510 000 | 27 |
| 2-комнатные | 547 916 | 29 |
| 3-комнатные | 466 121 | 20 |
| 4+ комнат | 527 522 | 6 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 2-е полугодие 2025 | 527 522 | 1 |
| 1-е полугодие 2026 | 506 627 | 5 |
| 2-е полугодие 2026 | 510 444 | 76 |
Дома ЖК
- переулок 1-й Котляковский, 4к4: 514 372 ₽/м², в продаже 63, 2024 г.
- переулок 1-й Котляковский, 2Ак3: 510 500 ₽/м², в продаже 8, 2022 г.
- переулок 1-й Котляковский, 4к3: 466 121 ₽/м², в продаже 6, 2024 г.
- переулок 1-й Котляковский, 4к1: 547 916 ₽/м², в продаже 3, 2023 г.
ВАША КВАРТИРА
Медиана ЖК: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру