ЦЕНЫ В ЖК · МОСКВА
ЖК Садовые кварталы, Москва: цены на квартиры
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже в ЖК: 2 245 508 ₽/м².
2 245 508 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
1 683 077 – 3 105 092 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
305
квартир в продаже сейчас
О комплексе
| Годы постройки | 2014 – 2022 |
|---|---|
| Этажность | до 15 |
| Домов в ЖК | 8 |
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-комнатные | 2 231 686 | 7 |
| 2-комнатные | 1 919 291 | 47 |
| 3-комнатные | 2 205 207 | 123 |
| 4+ комнат | 2 623 885 | 118 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2025 | 2 337 472 | 5 |
| 2-е полугодие 2025 | 2 450 980 | 5 |
| 1-е полугодие 2026 | 2 454 304 | 34 |
| 2-е полугодие 2026 | 2 212 088 | 258 |
Дома ЖК
- улица Усачёва, 13: 2 445 255 ₽/м², в продаже 159, 2021 г.
- улица Усачёва, 15А: 2 000 000 ₽/м², в продаже 60, 2017 г.
- Трубецкая улица, 12: 2 622 041 ₽/м², в продаже 24, 2014 г.
- улица Ефремова, 10к1: 2 341 204 ₽/м², в продаже 18, 2014 г.
- улица Усачёва, 15: 2 074 105 ₽/м², в продаже 18, 2021 г.
- улица Усачёва, 11И: 2 083 333 ₽/м², в продаже 14, 2021 г.
- улица Усачёва, 11Б: 2 229 311 ₽/м², в продаже 6, 2019 г.
- улица Усачёва, 11К: 2 337 278 ₽/м², в продаже 3, 2022 г.
ВАША КВАРТИРА
Медиана ЖК: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру