ЦЕНЫ В ДОМЕ · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цены на квартиры в доме набережная Макарова, 58
Цен по объявлениям в этом доме пока недостаточно для медианы.
Сделки по улице «набережная Макарова» за 12 месяцев
По данным Росреестра на этой улице за последние 12 месяцев — 17 сделок, медиана 300 493 ₽/м². Росреестр публикует сделки без номера дома, поэтому это улица целиком, а не только этот дом.
| Квартал | Площадь, м² | Цена, ₽ | ₽/м² |
|---|---|---|---|
| II кв. 2026 | 25 | 9 450 000 | 372 047 |
| II кв. 2026 | 44 | 15 500 000 | 356 322 |
| II кв. 2026 | 66 | 27 100 000 | 409 366 |
| II кв. 2026 | 20 | 4 800 000 | 236 453 |
| II кв. 2026 | 60 | 37 000 000 | 612 583 |
| II кв. 2026 | 91 | 27 900 000 | 306 593 |
| II кв. 2026 | 65 | 17 840 000 | 275 734 |
| II кв. 2026 | 62 | 19 100 000 | 308 065 |
| II кв. 2026 | 20 | 6 500 000 | 320 197 |
| II кв. 2026 | 124 | 35 680 000 | 288 440 |
Все дома на улице: набережная Макарова
ВАША КВАРТИРА
Медиана дома — ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу — это бесплатно.
Оценить квартиру в этом доме