ЦЕНЫ У МЕТРО · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Цены на квартиры у метро Маяковская
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже рядом со станцией: 311 664 ₽/м².
311 664 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
202 454 – 500 248 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
580
квартир в продаже сейчас
315
домов рядом со станцией
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 334 286 | 54 |
| 1-комнатные | 394 088 | 67 |
| 2-комнатные | 353 536 | 144 |
| 3-комнатные | 307 692 | 137 |
| 4+ комнат | 241 525 | 173 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 2-е полугодие 2025 | 637 678 | 2 |
| 1-е полугодие 2026 | 378 952 | 10 |
| 2-е полугодие 2026 | 310 829 | 568 |
Дома рядом со станцией
- Невский проспект, 106: 1 мин пешком, 354 906 ₽/м²
- улица Маяковского, 1к96: 1 мин пешком, 365 866 ₽/м²
- Стремянная улица, 22к3: 1 мин пешком, 244 063 ₽/м²
- Поварской переулок, 2: 2 мин пешком, 454 361 ₽/м²
- улица Марата, 10: 2 мин пешком, 240 303 ₽/м²
- улица Марата, 12: 2 мин пешком, 357 245 ₽/м²
- улица Марата, 4: 2 мин пешком, 462 888 ₽/м²
- улица Марата, 8: 2 мин пешком, 238 462 ₽/м²
- улица Марата, 9: 2 мин пешком, 270 099 ₽/м²
- Стремянная улица, 15к1: 2 мин пешком, 539 409 ₽/м²
- Стремянная улица, 16: 2 мин пешком, 436 206 ₽/м²
- Поварской переулок, 8: 3 мин пешком, 281 207 ₽/м²
- Лиговский проспект, 51: 3 мин пешком, 488 505 ₽/м²
- Лиговский проспект, 55к4: 3 мин пешком, 281 818 ₽/м²
- Невский проспект, 108: 3 мин пешком, 310 698 ₽/м²
- Невский проспект, 112: 3 мин пешком, 425 714 ₽/м²
- Пушкинская улица, 1к77: 3 мин пешком, 273 899 ₽/м²
- Пушкинская улица, 4: 3 мин пешком, 363 043 ₽/м²
- Пушкинская улица, 5: 3 мин пешком, 334 128 ₽/м²
- Пушкинская улица, 9: 3 мин пешком, 359 246 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 1: 4 мин пешком, 321 723 ₽/м²
- Поварской переулок, 10: 4 мин пешком, 309 561 ₽/м²
- Поварской переулок, 12: 4 мин пешком, 289 049 ₽/м²
- Поварской переулок, 14: 4 мин пешком, 328 358 ₽/м²
- Лиговский проспект, 47: 4 мин пешком, 184 708 ₽/м²
- Невский проспект, 114: 4 мин пешком, 891 304 ₽/м²
- Невский проспект, 88: 4 мин пешком, 284 677 ₽/м²
- Пушкинская улица, 10: 4 мин пешком, 250 000 ₽/м²
- Пушкинская улица, 6: 4 мин пешком, 292 339 ₽/м²
- Пушкинская улица, 8: 4 мин пешком, 383 244 ₽/м²
- Стремянная улица, 11: 4 мин пешком, 340 853 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 10: 5 мин пешком, 360 294 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 6: 5 мин пешком, 407 653 ₽/м²
- Поварской переулок, 5: 5 мин пешком, 349 514 ₽/м²
- Поварской переулок, 9: 5 мин пешком, 375 000 ₽/м²
- Невский проспект, 53Э: 5 мин пешком, 258 436 ₽/м²
- Колокольная улица, 11: 5 мин пешком, 257 983 ₽/м²
- Колокольная улица, 13: 5 мин пешком, 317 959 ₽/м²
- Колокольная улица, 18: 5 мин пешком, 292 282 ₽/м²
- улица Марата, 20: 5 мин пешком, 520 000 ₽/м²
- улица Марата, 20Б: 5 мин пешком, 282 243 ₽/м²
- улица Марата, 20Г: 5 мин пешком, 457 446 ₽/м²
- Пушкинская улица, 14: 5 мин пешком, 227 112 ₽/м²
- улица Восстания, 7: 5 мин пешком, 375 362 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 13: 6 мин пешком, 262 376 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 16: 6 мин пешком, 327 261 ₽/м²
- Дмитровский переулок, 3: 6 мин пешком, 406 852 ₽/м²
- Поварской переулок, 13: 6 мин пешком, 355 113 ₽/м²
- Поварской переулок, 17к12: 6 мин пешком, 427 350 ₽/м²
- Невский проспект, 51: 6 мин пешком, 452 567 ₽/м²
- Невский проспект, 53: 6 мин пешком, 262 237 ₽/м²
- Невский проспект, 74: 6 мин пешком, 350 810 ₽/м²
- Невский проспект, 82: 6 мин пешком, 352 112 ₽/м²
- Невский проспект, 84: 6 мин пешком, 414 578 ₽/м²
- Владимирский проспект, 3: 6 мин пешком, 597 371 ₽/м²
- Колокольная улица, 5: 6 мин пешком, 369 767 ₽/м²
- улица Марата, 25: 6 мин пешком, 307 443 ₽/м²
- улица Марата, 29: 6 мин пешком, 285 948 ₽/м²
- улица Маяковского, 14: 6 мин пешком, 368 466 ₽/м²
- улица Восстания, 6А: 6 мин пешком, 540 806 ₽/м²
- Кузнечный переулок, 13: 7 мин пешком, 410 852 ₽/м²
- Кузнечный переулок, 14: 7 мин пешком, 274 661 ₽/м²
- Кузнечный переулок, 14Б: 7 мин пешком, 418 215 ₽/м²
- Кузнечный переулок, 8: 7 мин пешком, 210 788 ₽/м²
- переулок Ульяны Громовой, 1к13: 7 мин пешком, 260 152 ₽/м²
- Литейный проспект, 61: 7 мин пешком, 179 844 ₽/м²
- Владимирский проспект, 10: 7 мин пешком, 235 824 ₽/м²
- Владимирский проспект, 11: 7 мин пешком, 225 744 ₽/м²
- Владимирский проспект, 8: 7 мин пешком, 250 000 ₽/м²
- улица Достоевского, 1: 7 мин пешком, 199 999 ₽/м²
- Колокольная улица, 1: 7 мин пешком, 355 658 ₽/м²
- Колокольная улица, 2к18: 7 мин пешком, 275 324 ₽/м²
- улица Марата, 30: 7 мин пешком, 179 690 ₽/м²
- улица Марата, 32: 7 мин пешком, 385 245 ₽/м²
- улица Марата, 33: 7 мин пешком, 399 626 ₽/м²
- улица Марата, 34: 7 мин пешком, 284 787 ₽/м²
- Пушкинская улица, 16: 7 мин пешком, 318 085 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 4: 7 мин пешком, 647 727 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 6: 7 мин пешком, 244 257 ₽/м²
- улица Восстания, 13: 7 мин пешком, 188 209 ₽/м²
- Графский переулок, 6: 8 мин пешком, 401 090 ₽/м²
- Орловский переулок, 1к4: 8 мин пешком, 205 147 ₽/м²
- Лиговский проспект, 44: 8 мин пешком, 219 849 ₽/м²
- Лиговский проспект, 44Б: 8 мин пешком, 234 658 ₽/м²
- Литейный проспект, 58: 8 мин пешком, 296 423 ₽/м²
- Литейный проспект, 59: 8 мин пешком, 400 000 ₽/м²
- Невский проспект, 45к2: 8 мин пешком, 274 153 ₽/м²
- Невский проспект, 91: 8 мин пешком, 325 000 ₽/м²
- Смольнинское, 1: 8 мин пешком, 338 842 ₽/м²
- Большая Московская улица, 4: 8 мин пешком, 298 369 ₽/м²
- Гончарная улица, 11А: 8 мин пешком, 334 939 ₽/м²
- Гончарная улица, 13: 8 мин пешком, 332 409 ₽/м²
- улица Марата, 36: 8 мин пешком, 284 849 ₽/м²
- улица Маяковского, 18: 8 мин пешком, 211 723 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 12: 8 мин пешком, 328 229 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 2к45: 8 мин пешком, 202 111 ₽/м²
- улица Восстания, 8А: 8 мин пешком, 253 312 ₽/м²
- улица Жуковского, 33: 8 мин пешком, 220 930 ₽/м²
- улица Жуковского, 37: 8 мин пешком, 388 359 ₽/м²
- улица Жуковского, 39: 8 мин пешком, 293 255 ₽/м²
- улица Жуковского, 41: 8 мин пешком, 339 041 ₽/м²
- улица Жуковского, 49: 8 мин пешком, 272 153 ₽/м²
- улица Жуковского, 49Б: 8 мин пешком, 317 901 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 29к66: 9 мин пешком, 545 994 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 38: 9 мин пешком, 443 888 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 40к68: 9 мин пешком, 384 615 ₽/м²
- Лиговский проспект, 63: 9 мин пешком, 233 256 ₽/м²
- Лиговский проспект, 65: 9 мин пешком, 225 162 ₽/м²
- Невский проспект, 128: 9 мин пешком, 229 910 ₽/м²
- Невский проспект, 130: 9 мин пешком, 195 288 ₽/м²
- Невский проспект, 132: 9 мин пешком, 430 389 ₽/м²
- Невский проспект, 134Б: 9 мин пешком, 305 203 ₽/м²
- Невский проспект, 97: 9 мин пешком, 398 936 ₽/м²
- Владимирский проспект, 15: 9 мин пешком, 193 717 ₽/м²
- улица Чехова, 3: 9 мин пешком, 311 250 ₽/м²
- улица Достоевского, 14: 9 мин пешком, 224 752 ₽/м²
- улица Достоевского, 16: 9 мин пешком, 375 862 ₽/м²
- Гончарная улица, 20: 9 мин пешком, 394 088 ₽/м²
- улица Марата, 37Б: 9 мин пешком, 280 000 ₽/м²
- улица Марата, 39: 9 мин пешком, 339 285 ₽/м²
- улица Маяковского, 11: 9 мин пешком, 281 949 ₽/м²
- улица Маяковского, 22: 9 мин пешком, 249 946 ₽/м²
- Пушкинская улица, 13: 9 мин пешком, 242 718 ₽/м²
- Пушкинская улица, 15: 9 мин пешком, 226 337 ₽/м²
- улица Жуковского, 22: 9 мин пешком, 413 004 ₽/м²
- улица Жуковского, 7: 9 мин пешком, 260 695 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 46В: 10 мин пешком, 315 024 ₽/м²
- Графский переулок, 3: 10 мин пешком, 349 277 ₽/м²
- Кузнечный переулок, 17к2: 10 мин пешком, 207 386 ₽/м²
- Лиговский проспект, 29: 10 мин пешком, 661 764 ₽/м²
- Литейный проспект, 57А: 10 мин пешком, 920 245 ₽/м²
- Невский проспект, 103: 10 мин пешком, 249 768 ₽/м²
- Невский проспект, 105: 10 мин пешком, 331 125 ₽/м²
- Невский проспект, 126к2Б: 10 мин пешком, 196 000 ₽/м²
- Невский проспект, 140: 10 мин пешком, 258 079 ₽/м²
- Суворовский проспект, 2: 10 мин пешком, 227 008 ₽/м²
- Смольнинское, 2: 10 мин пешком, 533 210 ₽/м²
- Большая Московская улица, 1: 10 мин пешком, 276 836 ₽/м²
- Большая Московская улица, 6: 10 мин пешком, 215 767 ₽/м²
- улица Чехова, 9: 10 мин пешком, 268 939 ₽/м²
- улица Достоевского, 20: 10 мин пешком, 402 985 ₽/м²
- Гончарная улица, 15А: 10 мин пешком, 338 164 ₽/м²
- Гончарная улица, 17: 10 мин пешком, 344 025 ₽/м²
- Гончарная улица, 23: 10 мин пешком, 393 750 ₽/м²
- улица Марата, 45к12: 10 мин пешком, 363 979 ₽/м²
- улица Марата, 46: 10 мин пешком, 253 456 ₽/м²
- Пушкинская улица, 20: 10 мин пешком, 209 626 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 18к5: 10 мин пешком, 419 463 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 20: 10 мин пешком, 396 659 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 22: 10 мин пешком, 389 808 ₽/м²
- улица Рубинштейна, 22Б: 10 мин пешком, 379 629 ₽/м²
- улица Жуковского, 13: 10 мин пешком, 260 677 ₽/м²
- улица Жуковского, 30: 10 мин пешком, 264 380 ₽/м²
- улица Жуковского, 32: 10 мин пешком, 443 209 ₽/м²
- улица Жуковского, 57: 10 мин пешком, 225 000 ₽/м²
- улица Жуковского, 59: 10 мин пешком, 217 028 ₽/м²
- улица Жуковского, 6: 10 мин пешком, 277 310 ₽/м²
- переулок Ульяны Громовой, 5: 11 мин пешком, 243 589 ₽/м²
- переулок Ульяны Громовой, 6: 11 мин пешком, 290 519 ₽/м²
- переулок Ульяны Громовой, 8: 11 мин пешком, 286 396 ₽/м²
- Литейный проспект, 52: 11 мин пешком, 275 781 ₽/м²
- Невский проспект, 134А: 11 мин пешком, 262 772 ₽/м²
- Загородный проспект, 6: 11 мин пешком, 440 381 ₽/м²
- улица 2-я Советская, 25к2: 11 мин пешком, 367 391 ₽/м²
- Большая Московская улица, 7: 11 мин пешком, 264 416 ₽/м²
- Большая Московская улица, 8к2: 11 мин пешком, 407 142 ₽/м²
- улица Чехова, 11: 11 мин пешком, 224 719 ₽/м²
- улица Достоевского, 24к9: 11 мин пешком, 120 606 ₽/м²
- улица Достоевского, 26: 11 мин пешком, 303 030 ₽/м²
- Гончарная улица, 24: 11 мин пешком, 271 809 ₽/м²
- Гончарная улица, 25: 11 мин пешком, 298 624 ₽/м²
- Караванная улица, 11к64: 11 мин пешком, 575 757 ₽/м²
- Караванная улица, 24: 11 мин пешком, 688 259 ₽/м²
- Караванная улица, 7: 11 мин пешком, 466 908 ₽/м²
- улица Марата, 50: 11 мин пешком, 191 122 ₽/м²
- улица Маяковского, 19к15: 11 мин пешком, 443 514 ₽/м²
- улица Маяковского, 28: 11 мин пешком, 316 108 ₽/м²
- улица Маяковского, 32к11: 11 мин пешком, 437 271 ₽/м²
- улица Восстания, 16: 11 мин пешком, 446 927 ₽/м²
- улица Жуковского, 36к2: 11 мин пешком, 333 839 ₽/м²
- набережная Реки Фонтанки, 50: 12 мин пешком, 467 982 ₽/м²
- Ковенский переулок, 25: 12 мин пешком, 406 611 ₽/м²
- Ковенский переулок, 26: 12 мин пешком, 300 000 ₽/м²
- Солдатский переулок, 6: 12 мин пешком, 371 389 ₽/м²
- Свечной переулок, 3: 12 мин пешком, 392 405 ₽/м²
- Лиговский проспект, 58: 12 мин пешком, 232 000 ₽/м²
- Литейный проспект, 51: 12 мин пешком, 271 428 ₽/м²
- Невский проспект, 146: 12 мин пешком, 282 608 ₽/м²
- Суворовский проспект, 3к5: 12 мин пешком, 212 638 ₽/м²
- Загородный проспект, 12: 12 мин пешком, 315 947 ₽/м²
- Загородный проспект, 14: 12 мин пешком, 251 435 ₽/м²
- Смольнинское, 3: 12 мин пешком, 291 353 ₽/м²
- Смольнинское, 4: 12 мин пешком, 280 837 ₽/м²
- Смольнинское, 4: 12 мин пешком, 205 198 ₽/м²
- улица Чехова, 4Б: 12 мин пешком, 274 057 ₽/м²
- улица Достоевского, 30: 12 мин пешком, 149 526 ₽/м²
- Итальянская улица, 14к16: 12 мин пешком, 531 360 ₽/м²
- Итальянская улица, 33: 12 мин пешком, 428 115 ₽/м²
- Караванная улица, 16к14: 12 мин пешком, 478 065 ₽/м²
- Караванная улица, 3к35: 12 мин пешком, 425 531 ₽/м²
ВАША КВАРТИРА
Медиана у метро: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру