ЦЕНЫ В ЖК · САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ЖК Golden City, Санкт-Петербург: цены на квартиры
Медианная цена квадратного метра по объявлениям о продаже в ЖК: 431 650 ₽/м².
431 650 ₽/м²
медианная цена метра в объявлениях
350 968 – 497 683 ₽/м²
основной разброс цен (от 10 до 90 процентиля)
32
квартир в продаже сейчас
О комплексе
| Годы постройки | 2020 – 2023 |
|---|---|
| Этажность | до 21 |
| Домов в ЖК | 4 |
Цены по комнатности
| Квартиры | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| Студии | 478 126 | 2 |
| 1-комнатные | 444 444 | 13 |
| 2-комнатные | 416 951 | 7 |
| 3-комнатные | 405 804 | 8 |
| 4+ комнат | 460 942 | 2 |
Цена метра в объявлениях по полугодиям
| Период | Медиана, ₽/м² | Объявлений |
|---|---|---|
| 1-е полугодие 2025 | 390 123 | 1 |
| 2-е полугодие 2025 | 349 532 | 3 |
| 1-е полугодие 2026 | 422 885 | 7 |
| 2-е полугодие 2026 | 444 444 | 21 |
Дома ЖК
- улица Челюскина, 8к1: 390 123 ₽/м², в продаже 11, 2023 г.
- улица Челюскина, 4к1: 456 081 ₽/м², в продаже 7, 2021 г.
- улица Челюскина, 6к1: 452 198 ₽/м², в продаже 6, 2021 г.
- улица Челюскина, 2к1: 484 705 ₽/м², в продаже 5, 2020 г.
ВАША КВАРТИРА
Медиана ЖК: ориентир, а не цена вашей квартиры
Цена зависит от дома, этажа, площади и состояния. Проверьте свою квартиру по адресу, это бесплатно.
Оценить квартиру